2026年7月20日(月) やすだ戸田店 YASUDAリポート 結果レポート
2026.07.20
埼玉県
【並び人数】抽選:203人/一般:175人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 798 | 18,008枚 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 1006 | 13,918枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 930 | 10,759枚 |
| 4 | L東京喰種 | 895 | 9,977枚 |
| 5 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 841 | 8,974枚 |
| 6 | L東京喰種 | 854 | 8,799枚 |
| 7 | ローティス | 1077 | 8,532枚 |
| 8 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 949 | 8,251枚 |
| 9 | L東京喰種 | 850 | 8,066枚 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 807 | 7,507枚 |
| 11 | ヤバチバ | 1253 | 7,497枚 |
| 12 | 真打吉宗 | 1087 | 7,451枚 |
| 13 | L東京喰種 | 918 | 7,421枚 |
| 14 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1074 | 7,403枚 |
| 15 | チバリヨ2 | 1265 | 7,369枚 |
| 16 | スロット ソードアート・オンラインII | 1065 | 6,854枚 |
| 17 | L東京喰種 | 913 | 6,641枚 |
| 18 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 836 | 6,487枚 |
| 19 | L東京喰種 | 911 | 6,380枚 |
| 20 | スマスロ 攻殻機動隊 | 993 | 6,263枚 |
| 21 | チバリヨ2 | 1264 | 6,173枚 |
| 22 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1000 | 5,737枚 |
| 23 | 戦国コレクション6 | 1014 | 5,718枚 |
| 24 | L東京喰種 | 853 | 5,378枚 |
| 25 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 948 | 4,995枚 |
| 26 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 840 | 4,949枚 |
| 27 | スマスロモンキーターンV | 1036 | 4,620枚 |
| 28 | ヤバチバ | 1251 | 4,497枚 |
| 29 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1142 | 4,245枚 |
| 30 | スロット ソードアート・オンラインII | 1059 | 4,081枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 895 | 9,977枚 |
| 2 | 854 | 8,799枚 |
| 3 | 850 | 8,066枚 |
| 4 | 918 | 7,421枚 |
| 5 | 913 | 6,641枚 |
| 6 | 911 | 6,380枚 |
| 7 | 853 | 5,378枚 |
| 8 | 859 | 3,910枚 |
| 9 | 907 | 3,057枚 |
| 10 | 920 | 3,023枚 |
| 11 | 910 | 2,894枚 |
| 12 | 852 | 2,748枚 |
| 13 | 857 | 2,651枚 |
| 14 | 898 | 2,339枚 |
| 15 | 858 | 2,240枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 807 | 7,507枚 |
| 2 | 820 | 3,963枚 |
| 3 | 821 | 3,253枚 |
| 4 | 815 | 2,617枚 |
| 5 | 829 | 2,491枚 |
| 6 | 813 | 1,856枚 |
| 7 | 809 | 1,694枚 |
| 8 | 822 | 1,638枚 |
| 9 | 828 | 395枚 |
| 10 | 833 | 293枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
Lパチスロ からくりサーカス2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 798 | 18,008枚 |
| 2 | 841 | 8,974枚 |
| 3 | 836 | 6,487枚 |
| 4 | 840 | 4,949枚 |
| 5 | 790 | 3,264枚 |
| 6 | 839 | 1,796枚 |
| 7 | 801 | 1,766枚 |
| 8 | 792 | 1,678枚 |
| 9 | 842 | 1,494枚 |
| 10 | 800 | 1,174枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1087 | 7,451枚 |
| 2 | 1086 | 3,616枚 |
| 3 | 1083 | 1,223枚 |
| 4 | 1089 | 937枚 |
| 5 | 1088 | 881枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 930 | 10,759枚 |
| 2 | 949 | 8,251枚 |
| 3 | 948 | 4,995枚 |
| 4 | 958 | 3,164枚 |
| 5 | 947 | 2,538枚 |
| 6 | 956 | 2,411枚 |
| 7 | 928 | 2,039枚 |
| 8 | 952 | 787枚 |
| 9 | 946 | 494枚 |
| 10 | 927 | 126枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
