2026年7月19日(日) ライジング堅田 ジャグラー取材 結果レポート
2026.07.19
青森県
【並び人数】抽選:13人/一般:52人
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 833 | 2,392枚 |
| 2 | 836 | 1,370枚 |
| 3 | 835 | 949枚 |
| 4 | 831 | 803枚 |
| 5 | 832 | 557枚 |
| 6 | 1057 | 324枚 |
| 7 | 1056 | -445枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1036 | 1,715枚 |
| 2 | 1050 | 1,255枚 |
| 3 | 1028 | 906枚 |
| 4 | 1027 | 440枚 |
| 5 | 1030 | 294枚 |
| 6 | 1051 | -15枚 |
| 7 | 1038 | -187枚 |
| 8 | 1032 | -290枚 |
| 9 | 1037 | -332枚 |
| 10 | 1035 | -471枚 |
| 11 | 1031 | -791枚 |
| 12 | 1033 | -1,357枚 |
| 13 | 1026 | -1,512枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1066 | 717枚 |
| 2 | 1070 | 451枚 |
| 3 | 1060 | 446枚 |
| 4 | 1068 | 443枚 |
| 5 | 1061 | 353枚 |
| 6 | 1058 | 132枚 |
| 7 | 1063 | -420枚 |
| 8 | 1062 | -804枚 |
| 9 | 1065 | -1,079枚 |
| 10 | 1067 | -1,273枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 850 | 2,556枚 |
| 2 | 852 | 2,224枚 |
| 3 | 838 | 878枚 |
| 4 | 855 | 759枚 |
| 5 | 860 | 51枚 |
| 6 | 857 | -63枚 |
| 7 | 837 | -293枚 |
| 8 | 851 | -384枚 |
| 9 | 861 | -488枚 |
| 10 | 853 | -519枚 |
| 11 | 856 | -685枚 |
| 12 | 862 | -715枚 |
| 13 | 858 | -992枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1053 | -107枚 |
| 2 | 1052 | -386枚 |
| 3 | 1055 | -424枚 |
※差枚順になります。
『ライジング堅田』
過去レポート>>
もどる
