2026年7月22日(水) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.07.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 495 | 18,583枚 |
| 2 | L東京喰種 | 507 | 15,731枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 492 | 9,238枚 |
| 4 | L東京喰種 | 512 | 6,513枚 |
| 5 | L東京喰種 | 517 | 5,102枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 6,323 | 18,583枚 |
| 2 | 492 | 9,191 | 9,238枚 |
| 3 | 498 | 7,920 | 3,978枚 |
| 4 | 496 | 4,440 | 1,327枚 |
| 5 | 499 | 7,863 | -500枚 |
| 6 | 491 | 8,251 | -582枚 |
| 7 | 497 | 5,186 | -1,782枚 |
| 8 | 494 | 5,595 | -3,855枚 |
| 9 | 493 | 9,012 | -3,905枚 |
※差枚順になります。
戦国コレクション6
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 457 | 7,382 | 2,866枚 |
| 2 | 456 | 6,436 | 1,981枚 |
| 3 | 455 | 3,922 | -2,132枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 7,615 | 3,278枚 |
| 2 | 408 | 3,378 | 3,264枚 |
| 3 | 407 | 6,659 | -780枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ からくりサーカス2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 430 | 5,612 | 4,719枚 |
| 2 | 429 | 5,383 | 3,546枚 |
| 3 | 433 | 8,580 | 1,449枚 |
| 4 | 436 | 5,364 | 1,117枚 |
| 5 | 434 | 5,844 | 239枚 |
| 6 | 432 | 7,044 | -448枚 |
| 7 | 435 | 7,786 | -1,923枚 |
| 8 | 431 | 3,902 | -2,980枚 |
| 9 | 428 | 3,978 | -3,593枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 463 | 2,207 | 4,237枚 |
| 2 | 461 | 2,598 | 2,006枚 |
| 3 | 462 | 2,915 | 643枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 375 | 58,790玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 339 | 58,420玉 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 290 | 56,110玉 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 282 | 51,020玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 377 | 47,520玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 375 | 58,790玉 |
| 2 | 377 | 47,520玉 |
| 3 | 346 | 32,060玉 |
| 4 | 349 | 25,000玉 |
| 5 | 373 | 24,150玉 |
| 6 | 371 | 13,520玉 |
| 7 | 341 | 5,800玉 |
| 8 | 342 | 4,590玉 |
| 9 | 378 | 3,810玉 |
| 10 | 343 | 190玉 |
| 11 | 376 | -4,620玉 |
| 12 | 348 | -7,360玉 |
| 13 | 350 | -7,700玉 |
| 14 | 344 | -8,370玉 |
| 15 | 345 | -9,350玉 |
| 16 | 372 | -13,450玉 |
| 17 | 374 | -18,860玉 |
| 18 | 347 | -24,460玉 |
| 19 | 379 | -38,700玉 |
※差玉順になります。
ぱちんこ 必殺仕事人VI
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 304 | 22,430玉 |
| 2 | 302 | 21,760玉 |
| 3 | 303 | 5,280玉 |
| 4 | 301 | 1,150玉 |
| 5 | 305 | -6,190玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 360 | 29,320玉 |
| 2 | 358 | 13,380玉 |
| 3 | 363 | 12,380玉 |
| 4 | 364 | 10,930玉 |
| 5 | 351 | 10,320玉 |
| 6 | 352 | 3,930玉 |
| 7 | 367 | -1,000玉 |
| 8 | 359 | -1,810玉 |
| 9 | 361 | -2,030玉 |
| 10 | 365 | -3,000玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 56,110玉 |
| 2 | 282 | 51,020玉 |
| 3 | 277 | 36,970玉 |
| 4 | 271 | 29,960玉 |
| 5 | 283 | 21,600玉 |
| 6 | 274 | 14,300玉 |
| 7 | 272 | 6,700玉 |
| 8 | 285 | -1,590玉 |
| 9 | 279 | -2,460玉 |
| 10 | 273 | -5,640玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
