2026年7月27日(月) やすだ幕張店 黄金キング取材 結果レポート
2026.07.27
千葉県
【並び人数】抽選:132人/一般:166人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 753 | 14,255枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 757 | 11,827枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 827 | 11,618枚 |
| 4 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 880 | 11,169枚 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 996 | 11,065枚 |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 862 | 11,021枚 |
| 7 | L東京喰種 | 687 | 10,196枚 |
| 8 | L東京喰種 | 679 | 10,093枚 |
| 9 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 886 | 9,637枚 |
| 10 | L東京喰種 | 664 | 9,200枚 |
| 11 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 872 | 9,172枚 |
| 12 | 真打吉宗 | 848 | 9,115枚 |
| 13 | スマスロ 攻殻機動隊 | 954 | 8,305枚 |
| 14 | スマスロモンキーターンV | 769 | 8,002枚 |
| 15 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 909 | 7,454枚 |
| 16 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1040 | 7,386枚 |
| 17 | スマスロ 化物語 | 725 | 7,185枚 |
| 18 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 869 | 6,976枚 |
| 19 | ヤバチバ | 1051 | 6,853枚 |
| 20 | L東京喰種 | 686 | 6,801枚 |
| 21 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 947 | 6,745枚 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 974 | 6,718枚 |
| 23 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 863 | 6,712枚 |
| 24 | L東京喰種 | 681 | 6,109枚 |
| 25 | L東京喰種 | 699 | 6,046枚 |
| 26 | L東京喰種 | 690 | 5,888枚 |
| 27 | スマスロモンキーターンV | 775 | 5,887枚 |
| 28 | L東京喰種 | 662 | 5,631枚 |
| 29 | スマスロモンキーターンV | 778 | 5,292枚 |
| 30 | L東京喰種 | 676 | 5,259枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 687 | 10,196枚 |
| 2 | 679 | 10,093枚 |
| 3 | 664 | 9,200枚 |
| 4 | 681 | 6,109枚 |
| 5 | 699 | 6,046枚 |
| 6 | 690 | 5,888枚 |
| 7 | 662 | 5,631枚 |
| 8 | 676 | 5,259枚 |
| 9 | 672 | 4,626枚 |
| 10 | 696 | 3,620枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
Lパチスロ からくりサーカス2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 880 | 11,169枚 |
| 2 | 886 | 9,637枚 |
| 3 | 872 | 9,172枚 |
| 4 | 869 | 6,976枚 |
| 5 | 884 | 3,991枚 |
| 6 | 871 | 2,744枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 769 | 8,002枚 |
| 2 | 775 | 5,887枚 |
| 3 | 778 | 5,292枚 |
| 4 | 761 | 4,381枚 |
| 5 | 773 | 4,291枚 |
| 6 | 781 | 3,361枚 |
| 7 | 772 | 2,814枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
『やすだ幕張店』
過去レポート>>
もどる
