2026年7月25日(土) キコーナ草加 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.07.25
埼玉県
【並び人数】抽選:35人/一般:33人
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 8,164 | 4,733枚 |
| 2 | 573 | 8,666 | 3,373枚 |
| 3 | 574 | 7,249 | 2,119枚 |
| 4 | 566 | 7,088 | 1,158枚 |
| 5 | 570 | 5,801 | 926枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 9,195 | 3,687枚 |
| 2 | 536 | 8,015 | 798枚 |
| 3 | 519 | 6,292 | 360枚 |
| 4 | 531 | 4,536 | 270枚 |
| 5 | 516 | 7,260 | 114枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 6,452 | 2,175枚 |
| 2 | 544 | 5,768 | 1,663枚 |
| 3 | 551 | 4,851 | 941枚 |
| 4 | 557 | 5,052 | 786枚 |
| 5 | 554 | 5,756 | 665枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 585 | 7,674 | 2,294枚 |
| 2 | 584 | 8,462 | 2,266枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
『キコーナ草加』
過去レポート>>
もどる
