2026年8月1日(土) ベニス外環店 VENICE GROUP旗艦店5店舗合同取材 結果レポート
2026.08.01
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 501 | 12,559枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 498 | 10,421枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 621 | 10,226枚 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 949 | 8,158枚 |
| 5 | L東京喰種 | 606 | 8,022枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 949 | 8,184 | 8,158枚 |
| 2 | 950 | 5,037 | 605枚 |
| 3 | 948 | 2,362 | 258枚 |
※差枚順になります。
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 5,870 | 7,022枚 |
| 2 | 873 | 4,103 | 1,401枚 |
| 3 | 874 | 1,951 | 1,031枚 |
| 4 | 876 | 1,035 | -816枚 |
※差枚順になります。
スマスロスーパーリオエース2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 7,868 | 5,177枚 |
| 2 | 940 | 7,425 | 3,545枚 |
| 3 | 943 | 5,893 | 1,320枚 |
| 4 | 941 | 6,405 | -3,704枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 858 | 5,386 | 3,033枚 |
| 2 | 860 | 6,684 | 2,745枚 |
| 3 | 861 | 6,482 | 1,595枚 |
| 4 | 859 | 5,941 | 1,128枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 7,745 | 12,559枚 |
| 2 | 498 | 6,219 | 10,421枚 |
| 3 | 500 | 5,682 | -1,353枚 |
| 4 | 499 | 7,639 | -1,825枚 |
| 5 | 502 | 7,849 | -3,962枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 42 | 9,213玉 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 688 | 5,455玉 |
| 3 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 696 | 5,212玉 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 689 | 4,376玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 674 | 4,064玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 696 | 5,212玉 |
| 2 | 694 | 3,476玉 |
| 3 | 698 | 2,225玉 |
| 4 | 691 | 2,025玉 |
| 5 | 697 | 1,605玉 |
| 6 | 700 | 1,171玉 |
| 7 | 699 | 1,031玉 |
| 8 | 693 | 352玉 |
| 9 | 692 | -353玉 |
| 10 | 695 | -1,150玉 |
| 11 | 690 | -1,293玉 |
※差玉順になります。
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 688 | 5,455玉 |
| 2 | 689 | 4,376玉 |
| 3 | 679 | 3,740玉 |
| 4 | 687 | 2,884玉 |
| 5 | 673 | 2,537玉 |
| 6 | 668 | 2,450玉 |
| 7 | 682 | 1,475玉 |
| 8 | 671 | 1,227玉 |
| 9 | 672 | 1,047玉 |
| 10 | 677 | 968玉 |
| 11 | 675 | 542玉 |
| 12 | 674 | - |
| 13 | 676 | -363玉 |
| 14 | 670 | -446玉 |
| 15 | 685 | -554玉 |
| 16 | 681 | -622玉 |
| 17 | 678 | -1,210玉 |
| 18 | 680 | -1,474玉 |
| 19 | 683 | -1,475玉 |
| 20 | 684 | -1,549玉 |
| 21 | 686 | -1,748玉 |
| 22 | 669 | -2,147玉 |
※差玉順になります。
『ベニス外環店』
過去レポート>>
もどる
