順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e東京喰種 | 652 | 43750玉 |
2 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 547 | 43500玉 |
3 | e東京喰種 | 651 | 35770玉 |
4 | Pアナザーゴッドハーデス-獄炎- | 515 | 29140玉 |
5 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 507 | 26010玉 |
6 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 683 | 23450玉 |
7 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 633 | 22590玉 |
8 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 677 | 19300玉 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 661 | 17540玉 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 709 | 16980玉 |


2025年5月9日(金) ミクちゃんガイア三木南店 ミラクルゼウス取材 結果レポート
2025.05.09
兵庫県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 206 | 6,913枚 |
2 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 126 | 6,126枚 |
3 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 130 | 5,951枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 135 | 5,545枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 188 | 4,548枚 |
6 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 129 | 3,600枚 |
7 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 183 | 3,594枚 |
8 | マイジャグラーV | 29 | 3,360枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 170 | 3,324枚 |
10 | ゴーゴージャグラー3 | 74 | 3,196枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
台番 | 差枚 |
---|---|
126 | 6,126枚 |
130 | 5,951枚 |
129 | 3,600枚 |
128 | 114枚 |
127 | -2,250枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
台番 | 差枚 |
---|---|
135 | 5,545枚 |
139 | -255枚 |
137 | -488枚 |
136 | -874枚 |
138 | -1,357枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 差枚 |
---|---|
158 | 110枚 |
159 | -3,046枚 |
160 | -3,489枚 |
※差枚順になります。
『ミクちゃんガイア三木南店』
過去レポート>>
もどる