2026年8月15日(土) キコーナ草加 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.08.15
埼玉県
【並び人数】抽選:43人/一般:45人
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 9,076 | 2,052枚 |
| 2 | 565 | 9,001 | 1,776枚 |
| 3 | 546 | 6,820 | 1,758枚 |
| 4 | 563 | 5,903 | 1,563枚 |
| 5 | 551 | 8,485 | 1,560枚 |
| 6 | 550 | 8,422 | 1,269枚 |
| 7 | 543 | 6,058 | 968枚 |
| 8 | 560 | 3,560 | 214枚 |
| 9 | 544 | 6,274 | 149枚 |
| 10 | 549 | 9,261 | 132枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 7,961 | 2,584枚 |
| 2 | 534 | 8,248 | 1,644枚 |
| 3 | 523 | 7,180 | 1,069枚 |
| 4 | 518 | 6,857 | 650枚 |
| 5 | 531 | 6,527 | 442枚 |
| 6 | 538 | 8,209 | 62枚 |
| 7 | 514 | 6,430 | 10枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 8,249 | 2,809枚 |
| 2 | 525 | 8,148 | 2,568枚 |
| 3 | 527 | 8,757 | 1,817枚 |
| 4 | 529 | 9,127 | 1,168枚 |
| 5 | 528 | 7,452 | 570枚 |
| 6 | 524 | 8,686 | 51枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 2,901 | 8,088枚 |
| 2 | 573 | 1,852 | 7,720枚 |
| 3 | 575 | 955 | 6,605枚 |
| 4 | 571 | 672 | 6,070枚 |
| 5 | 590 | 557 | 6,973枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 6,579 | 4,332枚 |
| 2 | 586 | 5,651 | 675枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
『キコーナ草加』
過去レポート>>
もどる
