2026年8月14日(金) キコーナ南津守店 挑戦取材(キコーナ南津守店) 結果レポート
2026.08.14
大阪府
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 659 | 5,575枚 |
| 2 | 663 | 1,979枚 |
| 3 | 650 | 1,572枚 |
| 4 | 655 | 851枚 |
| 5 | 648 | 322枚 |
| 6 | 661 | 226枚 |
| 7 | 660 | -9枚 |
| 8 | 654 | -113枚 |
| 9 | 649 | -225枚 |
| 10 | 651 | -434枚 |
| 11 | 647 | -628枚 |
| 12 | 656 | -998枚 |
| 13 | 662 | -1,006枚 |
| 14 | 653 | -1,271枚 |
| 15 | 652 | -1,389枚 |
| 16 | 657 | -1,650枚 |
| 17 | 658 | -1,887枚 |
※差枚順になります。
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 599 | 3,490枚 |
| 2 | 598 | 1,964枚 |
| 3 | 597 | -1,196枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 630 | 10,525枚 |
| 2 | 633 | 81枚 |
| 3 | 634 | -1,707枚 |
| 4 | 631 | -1,913枚 |
| 5 | 632 | -2,137枚 |
| 6 | 629 | -3,836枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 456 | 5,914枚 |
| 2 | 453 | 5,542枚 |
| 3 | 457 | -969枚 |
| 4 | 454 | -1,071枚 |
| 5 | 452 | -1,438枚 |
| 6 | 451 | -1,557枚 |
| 7 | 455 | -2,689枚 |
| 8 | 458 | -3,120枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ からくりサーカス2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 449 | 8,173枚 |
| 2 | 447 | 4,371枚 |
| 3 | 461 | 3,095枚 |
| 4 | 462 | 1,473枚 |
| 5 | 459 | 1,447枚 |
| 6 | 463 | 599枚 |
| 7 | 450 | 380枚 |
| 8 | 448 | 189枚 |
| 9 | 446 | -1,093枚 |
| 10 | 460 | -2,840枚 |
※差枚順になります。
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 604 | 4,986枚 |
| 2 | 600 | 2,051枚 |
| 3 | 605 | 806枚 |
| 4 | 601 | -684枚 |
| 5 | 603 | -2,779枚 |
| 6 | 602 | -3,310枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 514 | 5,495枚 |
| 2 | 497 | 2,089枚 |
| 3 | 502 | 2,017枚 |
| 4 | 509 | 1,683枚 |
| 5 | 512 | 1,462枚 |
| 6 | 508 | 1,325枚 |
| 7 | 494 | 191枚 |
| 8 | 496 | 70枚 |
| 9 | 498 | -259枚 |
| 10 | 501 | -657枚 |
| 11 | 506 | -664枚 |
| 12 | 505 | -696枚 |
| 13 | 507 | -763枚 |
| 14 | 513 | -822枚 |
| 15 | 510 | -952枚 |
| 16 | 515 | -953枚 |
| 17 | 511 | -989枚 |
| 18 | 504 | -1,015枚 |
| 19 | 500 | -1,120枚 |
| 20 | 503 | -1,217枚 |
| 21 | 499 | -1,266枚 |
| 22 | 517 | -2,264枚 |
| 23 | 516 | -4,315枚 |
| 24 | 495 | -5,133枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 396 | 2,635枚 |
| 2 | 407 | 1,751枚 |
| 3 | 412 | 1,348枚 |
| 4 | 400 | 1,052枚 |
| 5 | 405 | 1,044枚 |
| 6 | 395 | 1,020枚 |
| 7 | 411 | 227枚 |
| 8 | 415 | 50枚 |
| 9 | 391 | -267枚 |
| 10 | 398 | -280枚 |
| 11 | 392 | -286枚 |
| 12 | 406 | -288枚 |
| 13 | 414 | -335枚 |
| 14 | 410 | -367枚 |
| 15 | 413 | -370枚 |
| 16 | 408 | -439枚 |
| 17 | 390 | -474枚 |
| 18 | 397 | -516枚 |
| 19 | 394 | -541枚 |
| 20 | 404 | -564枚 |
| 21 | 409 | -565枚 |
| 22 | 393 | -690枚 |
| 23 | 402 | -766枚 |
| 24 | 399 | -915枚 |
| 25 | 403 | -1,106枚 |
※差枚順になります。
『キコーナ南津守店』
過去レポート>>
もどる
