

2025年5月22日(木) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.05.22
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 492 | 15,776枚 |
2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 426 | 8,969枚 |
3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 430 | 7,797枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 427 | 6,876枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 518 | 6,190枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 426 | 8,761 | 8,969枚 |
2 | 430 | 8,783 | 7,797枚 |
3 | 427 | 7,852 | 6,876枚 |
4 | 428 | 9,770 | 4,304枚 |
5 | 425 | 7,999 | 3,223枚 |
6 | 429 | 8,735 | 45枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 452 | 7,583 | 4,421枚 |
2 | 453 | 6,929 | 3,584枚 |
3 | 449 | 9,165 | 1,658枚 |
4 | 450 | 7,188 | 921枚 |
5 | 454 | 5,924 | -885枚 |
6 | 451 | 5,659 | -2,934枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | e 東京喰種 | 305 | 67,200玉 |
2 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 144 | 50,890玉 |
3 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 292 | 50,550玉 |
4 | e閃乱カグラ | 318 | 50,480玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 291 | 47,710玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 292 | 50,550玉 |
2 | 291 | 47,710玉 |
3 | 261 | 39,740玉 |
4 | 265 | 39,630玉 |
5 | 300 | 38,070玉 |
6 | 297 | 18,790玉 |
7 | 296 | 17,520玉 |
8 | 262 | 14,660玉 |
9 | 299 | 10,930玉 |
10 | 266 | 9,450玉 |
11 | 298 | 8,620玉 |
12 | 263 | 4,190玉 |
13 | 295 | -1,130玉 |
14 | 293 | -6,490玉 |
15 | 270 | -8,100玉 |
16 | 269 | -9,720玉 |
17 | 264 | -10,030玉 |
18 | 267 | -10,200玉 |
19 | 294 | -11,860玉 |
20 | 268 | -14,830玉 |
※差玉順になります。

e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 340 | 42,490玉 |
2 | 339 | 21,410玉 |
3 | 383 | 15,710玉 |
4 | 384 | 9,600玉 |
5 | 338 | 8,590玉 |
6 | 381 | 550玉 |
7 | 385 | 480玉 |
8 | 382 | -1,040玉 |
9 | 337 | -3,530玉 |
10 | 336 | -6,510玉 |
※差玉順になります。

Pスーパー海物語 IN 沖縄5
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 206 | 21,120玉 |
2 | 210 | 16,510玉 |
3 | 200 | 14,190玉 |
4 | 191 | 12,650玉 |
5 | 199 | 10,930玉 |
6 | 195 | 9,980玉 |
7 | 207 | 5,110玉 |
8 | 202 | 3,580玉 |
9 | 196 | 3,180玉 |
10 | 192 | 1,770玉 |
11 | 203 | 1,160玉 |
12 | 197 | 840玉 |
13 | 193 | 530玉 |
14 | 201 | -290玉 |
15 | 204 | -750玉 |
16 | 208 | -1,990玉 |
17 | 209 | -2,340玉 |
18 | 194 | -2,420玉 |
19 | 205 | -3,490玉 |
20 | 198 | -4,520玉 |
※差玉順になります。

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 371 | 32,210玉 |
2 | 348 | 23,840玉 |
3 | 364 | 19,090玉 |
4 | 363 | 11,610玉 |
5 | 349 | 11,020玉 |
6 | 369 | 10,570玉 |
7 | 360 | 7,940玉 |
8 | 353 | 6,760玉 |
9 | 356 | 6,160玉 |
10 | 355 | 6,080玉 |
11 | 346 | 4,270玉 |
12 | 350 | 840玉 |
13 | 373 | - |
14 | 367 | -600玉 |
15 | 368 | -840玉 |
16 | 372 | -1,220玉 |
17 | 366 | -2,490玉 |
18 | 359 | -2,660玉 |
19 | 347 | -3,320玉 |
20 | 362 | -3,600玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる