2026年8月22日(土) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.08.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 515 | 16,524枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 410 | 11,185枚 |
| 3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 460 | 8,468枚 |
| 4 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 461 | 8,231枚 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 416 | 7,952枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 7,744 | 3,952枚 |
| 2 | 417 | 7,847 | 3,543枚 |
| 3 | 418 | 7,748 | 756枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | 7,945 | 3,245枚 |
| 2 | 491 | 9,163 | 1,004枚 |
| 3 | 497 | 9,108 | 576枚 |
| 4 | 492 | 9,993 | 55枚 |
| 5 | 495 | 9,580 | -419枚 |
| 6 | 499 | 6,986 | -1,707枚 |
| 7 | 493 | 8,143 | -1,763枚 |
| 8 | 494 | 5,861 | -2,713枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 7,429 | 16,524枚 |
| 2 | 507 | 7,499 | 6,739枚 |
| 3 | 514 | 3,261 | 3,256枚 |
| 4 | 516 | 8,786 | 2,491枚 |
| 5 | 504 | 8,995 | 2,217枚 |
| 6 | 500 | 5,214 | 1,821枚 |
| 7 | 512 | 4,424 | 1,648枚 |
| 8 | 503 | 5,943 | 996枚 |
| 9 | 509 | 6,155 | 610枚 |
| 10 | 510 | 6,382 | -263枚 |
| 11 | 502 | 6,467 | -763枚 |
| 12 | 513 | 6,271 | -1,256枚 |
| 13 | 517 | 7,831 | -1,562枚 |
| 14 | 505 | 6,063 | -2,248枚 |
| 15 | 506 | 5,369 | -3,026枚 |
| 16 | 511 | 5,725 | -3,076枚 |
| 17 | 501 | 5,511 | -4,063枚 |
| 18 | 508 | 7,284 | -4,242枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 7,005 | 5,112枚 |
| 2 | 537 | 7,651 | 3,094枚 |
| 3 | 543 | 6,141 | 1,619枚 |
| 4 | 544 | 7,131 | 1,546枚 |
| 5 | 530 | 7,182 | 1,505枚 |
| 6 | 479 | 7,496 | 1,468枚 |
| 7 | 480 | 8,662 | 1,283枚 |
| 8 | 476 | 7,431 | 1,268枚 |
| 9 | 533 | 7,804 | 1,262枚 |
| 10 | 483 | 8,160 | 1,140枚 |
| 11 | 540 | 7,600 | 441枚 |
| 12 | 529 | 6,615 | 321枚 |
| 13 | 528 | 6,152 | 222枚 |
| 14 | 542 | 7,456 | 187枚 |
| 15 | 473 | 5,445 | -75枚 |
| 16 | 531 | 5,664 | -400枚 |
| 17 | 489 | 7,538 | -424枚 |
| 18 | 532 | 6,912 | -464枚 |
| 19 | 527 | 8,752 | -596枚 |
| 20 | 478 | 5,172 | -605枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | 246 | 67,610玉 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 275 | 59,320玉 |
| 3 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 240 | 59,180玉 |
| 4 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 382 | 57,250玉 |
| 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 310 | 52,090玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P大海物語5
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 185 | 44,210玉 |
| 2 | 184 | 15,010玉 |
| 3 | 218 | 11,160玉 |
| 4 | 181 | 8,900玉 |
| 5 | 214 | 8,670玉 |
| 6 | 187 | 6,800玉 |
| 7 | 183 | 4,890玉 |
| 8 | 220 | 2,790玉 |
| 9 | 219 | -410玉 |
| 10 | 217 | -1,490玉 |
| 11 | 215 | -3,800玉 |
| 12 | 186 | -4,530玉 |
| 13 | 216 | -6,120玉 |
| 14 | 182 | -10,560玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 382 | 57,250玉 |
| 2 | 338 | 17,030玉 |
| 3 | 381 | 3,360玉 |
| 4 | 383 | 580玉 |
| 5 | 384 | -7,810玉 |
| 6 | 337 | -12,930玉 |
| 7 | 339 | -14,930玉 |
| 8 | 340 | -22,680玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 341 | 44,530玉 |
| 2 | 343 | 29,000玉 |
| 3 | 374 | 27,200玉 |
| 4 | 372 | 19,670玉 |
| 5 | 377 | 12,190玉 |
| 6 | 378 | 7,900玉 |
| 7 | 380 | 6,800玉 |
| 8 | 345 | 4,570玉 |
| 9 | 373 | 4,040玉 |
| 10 | 371 | -6,350玉 |
| 11 | 376 | -7,900玉 |
| 12 | 350 | -10,030玉 |
| 13 | 379 | -10,460玉 |
| 14 | 349 | -21,830玉 |
| 15 | 344 | -22,050玉 |
| 16 | 342 | -26,990玉 |
| 17 | 346 | -27,110玉 |
| 18 | 347 | -29,670玉 |
| 19 | 375 | -31,490玉 |
※差玉順になります。
eフィーバーキン肉マン
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 389 | 35,010玉 |
| 2 | 390 | 31,780玉 |
| 3 | 387 | 20,570玉 |
| 4 | 388 | 7,710玉 |
| 5 | 385 | 3,940玉 |
| 6 | 386 | -23,040玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる
