2026年8月22日(土) ライジング堅田 ジャグラー取材 結果レポート
2026.08.22
青森県
【並び人数】抽選:12人/一般:25人
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1057 | 2,465枚 |
| 2 | 831 | 1,632枚 |
| 3 | 836 | 656枚 |
| 4 | 833 | 194枚 |
| 5 | 1056 | -61枚 |
| 6 | 832 | -657枚 |
| 7 | 835 | -1,115枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1030 | 3,283枚 |
| 2 | 1033 | 2,811枚 |
| 3 | 1032 | 1,649枚 |
| 4 | 1027 | 1,296枚 |
| 5 | 1031 | 702枚 |
| 6 | 1026 | 631枚 |
| 7 | 1038 | 447枚 |
| 8 | 1037 | 74枚 |
| 9 | 1050 | -39枚 |
| 10 | 1035 | -90枚 |
| 11 | 1028 | -761枚 |
| 12 | 1051 | -1,009枚 |
| 13 | 1036 | -1,011枚 |
※差枚順になります。
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1058 | 1,230枚 |
| 2 | 1060 | -276枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 856 | 1,451枚 |
| 2 | 853 | 1,044枚 |
| 3 | 852 | 743枚 |
| 4 | 851 | 526枚 |
| 5 | 860 | 256枚 |
| 6 | 858 | 249枚 |
| 7 | 861 | -252枚 |
| 8 | 838 | -294枚 |
| 9 | 857 | -437枚 |
| 10 | 837 | -468枚 |
| 11 | 855 | -973枚 |
| 12 | 850 | -1,019枚 |
| 13 | 862 | -1,862枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1053 | 1,937枚 |
| 2 | 1055 | -714枚 |
| 3 | 1052 | -913枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1067 | 3,351枚 |
| 2 | 1062 | 2,638枚 |
| 3 | 1066 | 2,080枚 |
| 4 | 1070 | 430枚 |
| 5 | 1061 | -751枚 |
| 6 | 1068 | -912枚 |
| 7 | 1063 | -982枚 |
| 8 | 1065 | -1,035枚 |
※差枚順になります。
『ライジング堅田』
過去レポート>>
もどる
