【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 815 | 8750枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 739 | 8750枚 |
3 | 吉宗 | 622 | 7850枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 824 | 6750枚 |
5 | L東京喰種 | 766 | 6700枚 |
6 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 820 | 6250枚 |
7 | スマスロ バイオハザード5 | 794 | 6100枚 |
8 | 吉宗 | 618 | 5850枚 |
9 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 800 | 5650枚 |
10 | スマスロ モンキーターンⅤ | 762 | 5600枚 |
11 | スマスロ モンキーターンⅤ | 699 | 5550枚 |
12 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 662 | 5550枚 |
13 | L東京喰種 | 771 | 5350枚 |
14 | Lゴジラ | 883 | 5100枚 |
15 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 821 | 4900枚 |
16 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 613 | 4700枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 736 | 4650枚 |
18 | L東京喰種 | 769 | 4650枚 |
19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 816 | 4550枚 |
20 | チバリヨ2 | 897 | 4400枚 |
21 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 650 | 4350枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 710 | 4250枚 |
23 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 819 | 4250枚 |
24 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 750 | 4100枚 |
25 | 沖ドキ!BLACK | 1049 | 3850枚 |
26 | マイジャグラーⅤ | 946 | 3800枚 |
27 | スマスロ モンキーターンⅤ | 702 | 3650枚 |
28 | L麻雀物語 | 811 | 3550枚 |
29 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 756 | 3500枚 |
30 | 沖ドキ!BLACK | 702 | 3450枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 815 | 8750枚 |
2 | 824 | 6750枚 |
3 | 820 | 6250枚 |
4 | 821 | 4900枚 |
5 | 816 | 4550枚 |
6 | 819 | 1250枚 |
7 | 823 | 3050枚 |
8 | 817 | - |
9 | 822 | -900枚 |
10 | 818 | -1700枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 739 | 8750枚 |
2 | 736 | 4650枚 |
3 | 710 | 4250枚 |
4 | 715 | 3050枚 |
5 | 714 | 2850枚 |
6 | 737 | 1850枚 |
7 | 742 | 1600枚 |
8 | 743 | 1400枚 |
9 | 731 | 650枚 |
10 | 711 | 550枚 |
11 | 730 | 500枚 |
12 | 713 | 500枚 |
13 | 725 | 450枚 |
14 | 720 | 450枚 |
15 | 741 | 450枚 |
※差枚順になります
【ウルトラミラクルジャグラー】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 908 | 750枚 |
2 | 906 | 600枚 |
3 | 907 | -100枚 |
4 | 905 | -800枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 (約) |
1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 563 | 78200玉 |
2 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 566 | 69100玉 |
3 | e 東京喰種 | 558 | 62000玉 |
4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 483 | 55000玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 577 | 52700玉 |
6 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 571 | 47300玉 |
7 | P大海物語5 | 238 | 46600玉 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 311 | 46200玉 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 471 | 44800玉 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 320 | 39200玉 |
11 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 288 | 39100玉 |
12 | e 東京喰種 | 549 | 35500玉 |
13 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 467 | 33500玉 |
14 | P北斗の拳 暴凶星 | 369 | 28100玉 |
15 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 284 | 26900玉 |
16 | P大海物語5 | 211 | 24600玉 |
17 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 363 | 24100玉 |
18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 472 | 24000玉 |
19 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 446 | 23900玉 |
20 | P北斗の拳 暴凶星 | 371 | 23500玉 |
21 | P北斗の拳 暴凶星 | 368 | 21500玉 |
22 | eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 599 | 20700玉 |
23 | P北斗の拳 暴凶星 | 367 | 20400玉 |
24 | e牙狼神速神撃3000LT | 492 | 19900玉 |
25 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 481 | 19800玉 |
26 | P北斗の拳 暴凶星 | 390 | 18900玉 |
27 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 344 | 18600玉 |
28 | P北斗の拳 暴凶星 | 395 | 18600玉 |
29 | P北斗の拳 暴凶星 | 383 | 18200玉 |
30 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 511 | 17900玉 |
【機種別ランキング】
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 369 | 28100玉 |
2 | 371 | 23500玉 |
3 | 368 | 21500玉 |
4 | 367 | 20400玉 |
5 | 390 | 18900玉 |
6 | 395 | 18600玉 |
7 | 383 | 18200玉 |
8 | 377 | 17400玉 |
9 | 373 | 16500玉 |
10 | 415 | 16400玉 |
11 | 366 | 15200玉 |
12 | 411 | 15200玉 |
13 | 406 | 14900玉 |
14 | 379 | 14900玉 |
15 | 384 | 13600玉 |
16 | 374 | 13300玉 |
17 | 419 | 12300玉 |
18 | 365 | 12000玉 |
19 | 397 | 11400玉 |
20 | 401 | 11000玉 |
21 | 387 | 8900玉 |
※差玉順になります
【eFからくりサーカス2 魔王ver.】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 563 | 78200玉 |
2 | 566 | 69100玉 |
3 | 577 | 52700玉 |
4 | 571 | 47300玉 |
5 | 570 | 5000玉 |
6 | 568 | 2300玉 |
7 | 575 | 500玉 |
※差玉順になります
【e 東京喰種】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 558 | 62000玉 |
2 | 549 | 35500玉 |
3 | 540 | 12800玉 |
4 | 543 | 11000玉 |
5 | 559 | 10200玉 |
6 | 545 | 5100玉 |
7 | 555 | 4500玉 |
8 | 547 | 2800玉 |
9 | 546 | 1200玉 |
※差玉順になります