2026年8月20日(木) スーパードーム青森東店 蒼乱ノ刻取材 結果レポート
2026.08.20
青森県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 713 | 10,360 | 10,059枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 708 | 3,647 | 7,421枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 720 | 9,620 | 6,788枚 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 682 | 5,489 | 6,314枚 |
| 5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 820 | 8,133 | 6,309枚 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 766 | 1,075 | 4,374枚 |
| 7 | Lシャーマンキング | 1102 | 1,954 | 3,333枚 |
| 8 | スロット ソードアート・オンラインII | 868 | 4,816 | 3,273枚 |
| 9 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 723 | 9,191 | 2,934枚 |
| 10 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 813 | 7,124 | 2,659枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 1010 | 9,463 | 2,516枚 |
| 12 | ネオアイムジャグラーEX | 880 | 8,566 | 2,488枚 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 822 | 5,052 | 2,385枚 |
| 14 | ネオアイムジャグラーEX | 1080 | 8,203 | 2,358枚 |
| 15 | ゴーゴージャグラー3 | 1060 | 8,000 | 2,228枚 |
| 16 | L東京喰種 | 801 | 4,183 | 2,194枚 |
| 17 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 817 | 10,553 | 2,049枚 |
| 18 | スマスロ サンダーV | 1037 | 3,250 | 1,876枚 |
| 19 | ハッピージャグラーV III | 1022 | 6,418 | 1,856枚 |
| 20 | Lうみねこのなく頃に2 | 853 | 7,449 | 1,570枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 10,360 | 10,059枚 |
| 2 | 820 | 8,133 | 6,309枚 |
| 3 | 813 | 7,124 | 2,659枚 |
| 4 | 817 | 10,553 | 2,049枚 |
| 5 | 716 | 8,743 | 952枚 |
| 6 | 816 | 3,871 | 703枚 |
| 7 | 717 | 5,590 | -230枚 |
| 8 | 711 | 3,316 | -922枚 |
| 9 | 715 | 1,577 | -933枚 |
| 10 | 818 | 1,541 | -974枚 |
| 11 | 815 | 2,785 | -1,809枚 |
| 12 | 712 | 3,784 | -3,375枚 |
※差枚順になります。
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 9,620 | 6,788枚 |
| 2 | 722 | 633 | -277枚 |
| 3 | 718 | 1,562 | -624枚 |
| 4 | 721 | 972 | -944枚 |
※差枚順になります。
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 723 | 9,191 | 2,934枚 |
| 2 | 733 | 10,107 | 1,220枚 |
| 3 | 728 | 7,616 | 1,024枚 |
| 4 | 732 | 5,161 | -262枚 |
| 5 | 735 | 3,598 | -851枚 |
| 6 | 731 | 3,595 | -1,522枚 |
| 7 | 730 | 6,418 | -2,024枚 |
| 8 | 727 | 3,064 | -2,547枚 |
| 9 | 726 | 3,052 | -3,164枚 |
| 10 | 725 | 5,177 | -3,654枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 4,183 | 2,194枚 |
| 2 | 800 | 10,592 | 934枚 |
| 3 | 807 | 8,403 | 190枚 |
| 4 | 805 | 4,182 | 166枚 |
| 5 | 802 | 4,349 | 98枚 |
| 6 | 803 | 8,842 | -934枚 |
| 7 | 786 | 7,668 | -1,050枚 |
| 8 | 806 | 1,663 | -1,412枚 |
| 9 | 787 | 2,946 | -2,097枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 3,225 | 424枚 |
| 2 | 812 | - | - |
| 3 | 811 | 1,287 | -319枚 |
| 4 | 810 | 3,609 | -521枚 |
※差枚順になります。
Lうみねこのなく頃に2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 853 | 7,449 | 1,570枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 秘宝伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 860 | 1,811 | -227枚 |
※差枚順になります。
スマスロ バイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 511 | -502枚 |
| 2 | 863 | 537 | -597枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 868 | 4,816 | 3,273枚 |
| 2 | 867 | 9,006 | -3,236枚 |
| 3 | 870 | 7,103 | -3,883枚 |
※差枚順になります。
L邪神ちゃんドロップキック
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1081 | 3,401 | -1,165枚 |
| 2 | 1082 | 2,033 | -1,224枚 |
| 3 | 1083 | 1,783 | -1,700枚 |
※差枚順になります。
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 1,697 | -448枚 |
※差枚順になります。
スマスロ頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 326 | 139枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ストリートファイター6
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 7,153 | 2,857枚 |
※差枚順になります。
『スーパードーム青森東店』
過去レポート>>
もどる
