2026年9月1日(火) ARROW 天理店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.09.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロモンキーターンV | 577 | 9,283枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 557 | 6,076枚 |
| 3 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 554 | 4,556枚 |
| 4 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 563 | 3,867枚 |
| 5 | L東京喰種 | 568 | 3,699枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 568 | 4,701 | 3,699枚 |
| 2 | 569 | 2,566 | 2,143枚 |
| 3 | 522 | 5,280 | 936枚 |
| 4 | 520 | 5,448 | 642枚 |
| 5 | 570 | 6,067 | 363枚 |
| 6 | 521 | 4,305 | -28枚 |
| 7 | 519 | 7,730 | -842枚 |
| 8 | 567 | 5,429 | -2,812枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 3,828 | 1,800枚 |
| 2 | 672 | 7,812 | 1,407枚 |
| 3 | 676 | 6,866 | 1,345枚 |
| 4 | 674 | 5,754 | 1,049枚 |
| 5 | 673 | 3,771 | -296枚 |
| 6 | 671 | 2,633 | -552枚 |
| 7 | 670 | 3,638 | -561枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 539 | 7,351 | 3,170枚 |
| 2 | 537 | 4,777 | -761枚 |
| 3 | 538 | 7,223 | -4,100枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ハナビ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 5,093 | 1,027枚 |
| 2 | 544 | 6,237 | 664枚 |
| 3 | 543 | 2,072 | -520枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 289 | 64,460玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 336 | 43,510玉 |
| 3 | e バイオハザード6 | 301 | 36,280玉 |
| 4 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 259 | 26,890玉 |
| 5 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 227 | 24,040玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 北斗の拳11 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 328 | 17,810玉 |
| 2 | 326 | 12,400玉 |
| 3 | 327 | 4,910玉 |
| 4 | 329 | 3,530玉 |
| 5 | 325 | -3,120玉 |
| 6 | 330 | -20,130玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 73 | 45,360玉 |
| 2 | 22 | 19,590玉 |
| 3 | 77 | 19,520玉 |
| 4 | 23 | -1,380玉 |
| 5 | 20 | -1,720玉 |
| 6 | 74 | -1,980玉 |
| 7 | 78 | -4,810玉 |
| 8 | 75 | -5,740玉 |
| 9 | 19 | -8,060玉 |
| 10 | 21 | -10,110玉 |
| 11 | 76 | -13,710玉 |
| 12 | 24 | -24,560玉 |
※差玉順になります。
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 48,900玉 |
| 2 | 12 | 17,570玉 |
| 3 | 89 | 10,890玉 |
| 4 | 88 | 3,260玉 |
| 5 | 90 | -1,670玉 |
| 6 | 9 | -2,390玉 |
| 7 | 11 | -5,810玉 |
| 8 | 85 | -8,590玉 |
| 9 | 10 | -10,560玉 |
| 10 | 8 | -13,100玉 |
| 11 | 87 | -16,550玉 |
| 12 | 86 | -18,450玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 天理店』
過去レポート>>
もどる
