2026年9月1日(火) ARROW法隆寺店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.09.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 525 | 11,398枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 536 | 8,746枚 |
| 3 | L邪神ちゃんドロップキック | 539 | 6,182枚 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 575 | 5,533枚 |
| 5 | L東京喰種 | 566 | 5,001枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 2,949 | 5,533枚 |
| 2 | 520 | 3,766 | 3,242枚 |
| 3 | 573 | 1,762 | 2,488枚 |
| 4 | 578 | 2,556 | 1,142枚 |
| 5 | 522 | 1,716 | 124枚 |
| 6 | 524 | 358 | 51枚 |
| 7 | 521 | 41 | -55枚 |
| 8 | 574 | 43 | -66枚 |
| 9 | 523 | 183 | -290枚 |
| 10 | 576 | 448 | -309枚 |
| 11 | 577 | 954 | -1,040枚 |
| 12 | 519 | 2,391 | -1,134枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 3,715 | 5,001枚 |
| 2 | 571 | 2,309 | 2,317枚 |
| 3 | 564 | 3,459 | 2,064枚 |
| 4 | 565 | 3,743 | 945枚 |
| 5 | 567 | 5,925 | 730枚 |
| 6 | 570 | 8,018 | 1枚 |
| 7 | 568 | 320 | -262枚 |
| 8 | 569 | 300 | -472枚 |
| 9 | 563 | 823 | -971枚 |
| 10 | 572 | 1,892 | -1,118枚 |
※差枚順になります。
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 691 | 7,405 | 2,330枚 |
| 2 | 692 | 6,513 | 1,286枚 |
| 3 | 690 | 8,007 | -998枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 625 | 6,196 | 1,725枚 |
| 2 | 627 | 3,142 | 1,104枚 |
| 3 | 662 | 3,614 | 183枚 |
| 4 | 664 | 2,326 | 55枚 |
| 5 | 663 | 2,308 | -400枚 |
| 6 | 626 | 547 | -433枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 633 | 5,437 | 4,826枚 |
| 2 | 635 | 5,412 | 1,717枚 |
| 3 | 638 | 5,779 | 1,243枚 |
| 4 | 634 | 1,792 | 909枚 |
| 5 | 655 | 5,408 | 710枚 |
| 6 | 657 | 6,079 | 670枚 |
| 7 | 637 | 1,653 | 631枚 |
| 8 | 652 | 2,460 | 449枚 |
| 9 | 632 | 3,883 | 282枚 |
| 10 | 639 | 649 | -177枚 |
| 11 | 636 | 636 | -376枚 |
| 12 | 651 | 2,218 | -388枚 |
| 13 | 640 | 2,790 | -412枚 |
| 14 | 654 | 5,000 | -446枚 |
| 15 | 653 | 725 | -517枚 |
| 16 | 650 | 2,665 | -623枚 |
| 17 | 656 | 1,363 | -671枚 |
| 18 | 649 | 1,856 | -1,277枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 10 | 54,100玉 |
| 2 | e 東京喰種 | 74 | 53,370玉 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 174 | 48,510玉 |
| 4 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 8 | 38,490玉 |
| 5 | e地獄少女 7500Ver. | 5 | 36,780玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 74 | 53,370玉 |
| 2 | 75 | 22,080玉 |
| 3 | 19 | 19,630玉 |
| 4 | 76 | 8,750玉 |
| 5 | 23 | -1,150玉 |
| 6 | 22 | -8,700玉 |
| 7 | 20 | -9,010玉 |
| 8 | 78 | -9,200玉 |
| 9 | 73 | -10,790玉 |
| 10 | 77 | -12,230玉 |
| 11 | 24 | -12,600玉 |
| 12 | 21 | -12,740玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 174 | 48,510玉 |
| 2 | 170 | 7,850玉 |
| 3 | 169 | -1,180玉 |
| 4 | 171 | -10,790玉 |
| 5 | 173 | -18,790玉 |
| 6 | 172 | -34,120玉 |
※差玉順になります。
eFブルーロック
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 17,010玉 |
| 2 | 80 | 6,840玉 |
| 3 | 79 | 6,650玉 |
| 4 | 84 | 3,690玉 |
| 5 | 81 | -1,870玉 |
| 6 | 82 | -2,560玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 276 | 18,070玉 |
| 2 | 208 | 8,300玉 |
| 3 | 207 | 5,470玉 |
| 4 | 205 | 890玉 |
| 5 | 275 | -460玉 |
| 6 | 273 | -530玉 |
| 7 | 206 | -5,230玉 |
| 8 | 209 | -6,290玉 |
| 9 | 272 | -8,310玉 |
| 10 | 274 | -20,320玉 |
※差玉順になります。
『ARROW法隆寺店』
過去レポート>>
もどる
