2025年5月25日(日) SLOT ZENT555 SLOT ZENT555 GOLD取材 結果レポート
        
            2025.05.25            
                
                愛知県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:428人/一般:30人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ バイオハザード5 | 313 | 13,352枚 | 
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 355 | 13,276枚 | 
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 386 | 11,306枚 | 
| 4 | L仮面ライダー電王 | 240 | 11,005枚 | 
| 5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 475 | 9,572枚 | 
| 6 | パチスロ からくりサーカス | 370 | 9,559枚 | 
| 7 | L東京喰種 | 317 | 9,334枚 | 
| 8 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 243 | 9,141枚 | 
| 9 | L 麻雀物語 | 436 | 8,734枚 | 
| 10 | スマスロ バイオハザード5 | 307 | 8,431枚 | 
| 11 | L花笠 | 32 | 8,391枚 | 
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 472 | 8,210枚 | 
| 13 | スマスロモンキーターンV | 346 | 8,103枚 | 
| 14 | パチスロ からくりサーカス | 363 | 7,791枚 | 
| 15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 406 | 7,687枚 | 
| 16 | スマスロ スーパーブラックジャック | 453 | 7,677枚 | 
| 17 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 223 | 7,426枚 | 
| 18 | L東京喰種 | 300 | 7,336枚 | 
| 19 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 425 | 7,256枚 | 
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 268 | 7,101枚 | 
| 21 | パチスロ からくりサーカス | 368 | 6,914枚 | 
| 22 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 401 | 6,902枚 | 
| 23 | パチスロ からくりサーカス | 390 | 6,823枚 | 
| 24 | 吉宗 | 278 | 6,746枚 | 
| 25 | 吉宗 | 279 | 6,122枚 | 
| 26 | L 真・一騎当千 | 226 | 6,084枚 | 
| 27 | L花笠 | 33 | 5,799枚 | 
| 28 | パチスロ からくりサーカス | 396 | 5,796枚 | 
| 29 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 402 | 5,273枚 | 
| 30 | スマスロ バイオハザード5 | 303 | 5,228枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 243 | 9,141枚 | 
| 2 | 241 | 4,807枚 | 
| 3 | 244 | 2,425枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L少女☆歌劇レヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 245 | 4,618枚 | 
| 2 | 248 | 4,524枚 | 
| 3 | 246 | 2,083枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ バイオハザード5
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 313 | 13,352枚 | 
| 2 | 307 | 8,431枚 | 
| 3 | 303 | 5,228枚 | 
| 4 | 212 | 4,374枚 | 
| 5 | 308 | 3,800枚 | 
| 6 | 304 | 2,201枚 | 
| 7 | 310 | 2,067枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位7位まで掲載
                                                            
                                                                                                    ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 149 | 3,853枚 | 
| 2 | 150 | 2,284枚 | 
| 3 | 146 | 1,633枚 | 
| 4 | 148 | 1,230枚 | 
| 5 | 147 | 873枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 317 | 9,334枚 | 
| 2 | 300 | 7,336枚 | 
| 3 | 321 | 5,155枚 | 
| 4 | 296 | 5,010枚 | 
| 5 | 316 | 3,477枚 | 
| 6 | 299 | 3,269枚 | 
| 7 | 314 | 3,129枚 | 
| 8 | 319 | 3,070枚 | 
| 9 | 298 | 1,226枚 | 
| 10 | 315 | 1,186枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位10位まで掲載
                                                            L花笠
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 32 | 8,391枚 | 
| 2 | 33 | 5,799枚 | 
| 3 | 38 | 4,697枚 | 
| 4 | 39 | 4,482枚 | 
| 5 | 31 | 2,217枚 | 
| 6 | 36 | 1,700枚 | 
| 7 | 34 | 629枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            『SLOT ZENT555』
過去レポート>>
もどる
