2026年9月5日(土) キコーナ柏店 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.09.05
千葉県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 521 | 2,630枚 |
| 2 | ゴーゴージャグラー3 | 575 | 2,265枚 |
| 3 | ゴーゴージャグラー3 | 569 | 2,192枚 |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX | 561 | 2,187枚 |
| 5 | マイジャグラーV | 523 | 1,898枚 |
| 6 | マイジャグラーV | 514 | 1,671枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 550 | 1,519枚 |
| 8 | ネオアイムジャグラーEX | 549 | 1,381枚 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 541 | 1,356枚 |
| 10 | マイジャグラーV | 532 | 1,331枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 521 | 2,630枚 |
| 2 | 523 | 1,898枚 |
| 3 | 514 | 1,671枚 |
| 4 | 532 | 1,331枚 |
| 5 | 531 | 1,316枚 |
| 6 | 536 | 901枚 |
| 7 | 534 | 818枚 |
| 8 | 533 | 716枚 |
| 9 | 520 | 399枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 561 | 2,187枚 |
| 2 | 550 | 1,519枚 |
| 3 | 549 | 1,381枚 |
| 4 | 541 | 1,356枚 |
| 5 | 560 | 1,298枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 575 | 2,265枚 |
| 2 | 569 | 2,192枚 |
| 3 | 588 | 563枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スロット機種別全台データ
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 579 | 1,204枚 |
| 580 | 457枚 |
『キコーナ柏店』
過去レポート>>
もどる
