【2025年5月度中間結果①】
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ | 1136 | 17900枚 |
2 | L東京喰種 | 1533 | 14000枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1051 | 11800枚 |
4 | L麻雀物語 | 1335 | 11500枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1227 | 11200枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ バイオハザード5 | 553 | 13900枚 |
2 | L東京喰種 | 633 | 9100枚 |
3 | 押忍!番長4 | 780 | 6650枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 566 | 5550枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 838 | 5300枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 817 | 13000枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1100 | 7800枚 |
3 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 822 | 7700枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 1305 | 7300枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1083 | 6550枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 吉宗 | 62 | 12300枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 37 | 5700枚 |
3 | Lゴジラ | 210 | 5200枚 |
4 | ゴーゴージャグラー3 | 312 | 4550枚 |
5 | L ToLOVEるダークネス | 151 | 4150枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1150 | 12000枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 885 | 8950枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 861 | 8500枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 858 | 7400枚 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1316 | 6900枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 852 | 11700枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 832 | 10100枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 886 | 8600枚 |
4 | Lゴジラ | 1131 | 7350枚 |
5 | チバリヨ2 | 1076 | 7200枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴブリンスレイヤー | 1825 | 10200枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 1730 | 8900枚 |
3 | スマスロ バイオハザード5 | 1803 | 8700枚 |
4 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1062 | 8550枚 |
5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1850 | 6250枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 552 | 10000枚 |
2 | チバリヨ2 | 570 | 7800枚 |
3 | パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章 | 822 | 6050枚 |
4 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 568 | 5700枚 |
5 | Sister Quest | 826 | 5300枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 581 | 9400枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 523 | 6200枚 |
3 | Sister Quest | 537 | 5450枚 |
4 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 576 | 4350枚 |
5 | チバリヨ2 | 557 | 3600枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 1220 | 8350枚 |
2 | L 犬夜叉2 | 1187 | 7750枚 |
3 | パチスロL黄門ちゃま天 | 768 | 6750枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1168 | 6600枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1086 | 6300枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ | 630 | 8350枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 811 | 6750枚 |
3 | L東京喰種 | 802 | 6100枚 |
4 | 七つの魔剣が支配する | 1052 | 5300枚 |
5 | ゴーゴージャグラー3 | 877 | 3450枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 1137 | 7800枚 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 31 | 7600枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1071 | 6150枚 |
4 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 801 | 5450枚 |
5 | L東京喰種 | 62 | 4350枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 1105 | 7600枚 |
2 | 押忍!番長4 | 883 | 5200枚 |
3 | パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章 | 1113 | 2700枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 1138 | 2400枚 |
5 | アオハル♪操A-LIVE | 1121 | 2000枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 1388 | 6950枚 |
2 | 押忍!番長ZERO | 1101 | 5500枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ | 1351 | 5100枚 |
4 | L東京喰種 | 1383 | 4250枚 |
5 | 吉宗 | 1052 | 4250枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Sister Quest | 726 | 5400枚 |
2 | L東京喰種 | 1207 | 5100枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1035 | 4400枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 1107 | 3350枚 |
5 | スマスロスーパーブラックジャック | 1168 | 3000枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 533 | 4800枚 |
2 | Lバンドリ! | 516 | 4700枚 |
3 | 押忍!番長4 | 362 | 4500枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ | 375 | 4100枚 |
5 | ゴーゴージャグラー3 | 773 | 4100枚 |