2026年9月6日(日) ライジング堅田 ジャグラー取材 結果レポート
2026.09.06
青森県
【並び人数】抽選:10人/一般:25人
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 833 | 246枚 |
| 2 | 831 | 201枚 |
| 3 | 1057 | 40枚 |
| 4 | 832 | -15枚 |
| 5 | 835 | -84枚 |
| 6 | 836 | -515枚 |
| 7 | 1056 | -545枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1033 | 1,904枚 |
| 2 | 1028 | 1,213枚 |
| 3 | 1031 | 1,026枚 |
| 4 | 1036 | 905枚 |
| 5 | 1035 | 403枚 |
| 6 | 1037 | 305枚 |
| 7 | 1027 | -2枚 |
| 8 | 1050 | -146枚 |
| 9 | 1038 | -190枚 |
| 10 | 1030 | -277枚 |
| 11 | 1032 | -344枚 |
| 12 | 1051 | -474枚 |
| 13 | 1026 | -691枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1062 | 141枚 |
| 2 | 1067 | 7枚 |
| 3 | 1068 | -157枚 |
| 4 | 1061 | -207枚 |
| 5 | 1063 | -340枚 |
| 6 | 1070 | -344枚 |
| 7 | 1065 | -358枚 |
| 8 | 1066 | -755枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 855 | 957枚 |
| 2 | 850 | 622枚 |
| 3 | 860 | 519枚 |
| 4 | 837 | 83枚 |
| 5 | 851 | 51枚 |
| 6 | 838 | -31枚 |
| 7 | 862 | -234枚 |
| 8 | 856 | -301枚 |
| 9 | 857 | -336枚 |
| 10 | 858 | -405枚 |
| 11 | 861 | -626枚 |
| 12 | 853 | -665枚 |
| 13 | 852 | -812枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1055 | 740枚 |
| 2 | 1053 | -229枚 |
| 3 | 1052 | -315枚 |
※差枚順になります。
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1058 | 1,405枚 |
| 2 | 1060 | -459枚 |
※差枚順になります。
『ライジング堅田』
過去レポート>>
もどる
