2026年9月11日(金) ABC清水町長沢店 すろざんまい 結果レポート
2026.09.11
静岡県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 744 | 11,661枚 |
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 729 | 9,960枚 |
| 3 | L東京喰種 | 892 | 8,972枚 |
| 4 | スマスロ リコリス・リコイル | 806 | 8,744枚 |
| 5 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 679 | 7,970枚 |
| 6 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 800 | 6,029枚 |
| 7 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 5,320枚 |
| 8 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 833 | 5,126枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 632 | 4,717枚 |
| 10 | 沖ドキ!BLACK | 869 | 4,573枚 |
| 11 | L アズールレーン THE ANIMATION | 453 | 4,566枚 |
| 12 | マイジャグラーV | 629 | 4,551枚 |
| 13 | L東京喰種 | 878 | 4,434枚 |
| 14 | ヤバチバ | 826 | 4,379枚 |
| 15 | ヤバチバ | 825 | 4,359枚 |
| 16 | スマスロ 化物語 | 777 | 4,328枚 |
| 17 | L東京喰種 | 885 | 4,186枚 |
| 18 | マイジャグラーV | 599 | 3,746枚 |
| 19 | L東京喰種 | 883 | 3,610枚 |
| 20 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 724 | 3,371枚 |
| 21 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 745 | 3,320枚 |
| 22 | L東京喰種 | 894 | 3,257枚 |
| 23 | Lパチスロ 喰霊‐零‐Re | 815 | 3,102枚 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 841 | 3,014枚 |
| 25 | スマスロケロット5BT | 472 | 2,956枚 |
| 26 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 714 | 2,904枚 |
| 27 | L東京喰種 | 903 | 2,883枚 |
| 28 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 771 | 2,823枚 |
| 29 | ヤバチバ | 828 | 2,690枚 |
| 30 | マイジャグラーV | 628 | 2,660枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 632 | 4,717枚 |
| 629 | 4,551枚 |
| 599 | 3,746枚 |
| 628 | 2,660枚 |
| 601 | 2,538枚 |
| 596 | 1,432枚 |
| 594 | 1,359枚 |
| 630 | 664枚 |
| 625 | 536枚 |
| 627 | 433枚 |
| 593 | 190枚 |
| 598 | 145枚 |
| 597 | -122枚 |
| 600 | -325枚 |
| 624 | -386枚 |
| 595 | -563枚 |
| 626 | -924枚 |
| 631 | -2,123枚 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 744 | 11,661枚 |
| 745 | 3,320枚 |
| 741 | 2,063枚 |
| 743 | 56枚 |
| 736 | -145枚 |
| 740 | -378枚 |
| 742 | -600枚 |
| 737 | -617枚 |
| 738 | -1,471枚 |
| 739 | -1,898枚 |
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 729 | 9,960枚 |
| 727 | 2,629枚 |
| 730 | 1,095枚 |
| 728 | -1,029枚 |
| 479 | -1,377枚 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 869 | 4,573枚 |
| 867 | 2,573枚 |
| 866 | 2,069枚 |
| 865 | 1,051枚 |
| 864 | 693枚 |
| 872 | 557枚 |
| 870 | 539枚 |
| 862 | 49枚 |
| 871 | -160枚 |
| 861 | -1,822枚 |
| 868 | -1,990枚 |
| 863 | -1,992枚 |
『ABC清水町長沢店』
過去レポート>>
もどる
