2026年8月24日(月) キコーナ南津守店 挑戦取材(キコーナ南津守店) 結果レポート
2026.08.24
大阪府
スロット機種別ランキング
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 568 | 2,313枚 |
| 2 | 569 | 1,573枚 |
| 3 | 567 | -1,540枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 641 | 4,535枚 |
| 2 | 655 | 1,575枚 |
| 3 | 663 | 990枚 |
| 4 | 654 | 756枚 |
| 5 | 648 | 382枚 |
| 6 | 660 | 26枚 |
| 7 | 652 | -88枚 |
| 8 | 658 | -102枚 |
| 9 | 657 | -643枚 |
| 10 | 656 | -910枚 |
| 11 | 649 | -974枚 |
| 12 | 653 | -1,036枚 |
| 13 | 651 | -1,081枚 |
| 14 | 661 | -1,161枚 |
| 15 | 659 | -1,413枚 |
| 16 | 662 | -1,510枚 |
| 17 | 650 | -1,730枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 458 | 2,432枚 |
| 2 | 456 | 2,355枚 |
| 3 | 451 | 1,332枚 |
| 4 | 455 | 77枚 |
| 5 | 452 | -222枚 |
| 6 | 453 | -310枚 |
| 7 | 454 | -695枚 |
| 8 | 457 | -1,215枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 565 | 3,008枚 |
| 2 | 564 | 2,024枚 |
| 3 | 566 | 934枚 |
| 4 | 563 | -2,149枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ からくりサーカス2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 446 | 3,644枚 |
| 2 | 461 | 1,351枚 |
| 3 | 447 | 209枚 |
| 4 | 448 | 199枚 |
| 5 | 462 | 43枚 |
| 6 | 449 | -246枚 |
| 7 | 459 | -297枚 |
| 8 | 450 | -370枚 |
| 9 | 460 | -520枚 |
| 10 | 463 | -1,627枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 540 | 8,157枚 |
| 2 | 539 | 155枚 |
| 3 | 538 | -584枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 609 | 8,525枚 |
| 2 | 608 | 518枚 |
| 3 | 613 | 508枚 |
| 4 | 610 | 177枚 |
| 5 | 616 | 32枚 |
| 6 | 606 | -84枚 |
| 7 | 617 | -116枚 |
| 8 | 612 | -173枚 |
| 9 | 615 | -563枚 |
| 10 | 614 | -676枚 |
| 11 | 607 | -750枚 |
| 12 | 611 | -944枚 |
※差枚順になります。
L邪神ちゃんドロップキック
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 682 | 3,292枚 |
| 2 | 683 | 2,120枚 |
| 3 | 684 | -628枚 |
※差枚順になります。
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 3,910枚 |
| 2 | 602 | 51枚 |
| 3 | 603 | -760枚 |
| 4 | 601 | -1,137枚 |
| 5 | 605 | -1,224枚 |
| 6 | 604 | -2,356枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 509 | 4,961枚 |
| 2 | 515 | 3,261枚 |
| 3 | 512 | 858枚 |
| 4 | 511 | 606枚 |
| 5 | 517 | 557枚 |
| 6 | 505 | 222枚 |
| 7 | 497 | 139枚 |
| 8 | 501 | 122枚 |
| 9 | 504 | -76枚 |
| 10 | 500 | -134枚 |
| 11 | 502 | -135枚 |
| 12 | 513 | -169枚 |
| 13 | 508 | -224枚 |
| 14 | 503 | -292枚 |
| 15 | 507 | -472枚 |
| 16 | 514 | -530枚 |
| 17 | 495 | -759枚 |
| 18 | 510 | -848枚 |
| 19 | 516 | -857枚 |
| 20 | 496 | -1,202枚 |
※差枚順になります。
新ハナビ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 491 | 1,667枚 |
| 2 | 490 | 1,104枚 |
※差枚順になります。
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 481 | 1,130枚 |
| 2 | 483 | 868枚 |
| 3 | 482 | 55枚 |
| 4 | 484 | -30枚 |
※差枚順になります。
ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 480 | 769枚 |
| 2 | 479 | -124枚 |
| 3 | 478 | -146枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 436 | 1,383枚 |
| 2 | 434 | 1,004枚 |
| 3 | 440 | 760枚 |
| 4 | 430 | 474枚 |
| 5 | 437 | 431枚 |
| 6 | 431 | -122枚 |
| 7 | 438 | -127枚 |
| 8 | 433 | -167枚 |
| 9 | 435 | -174枚 |
| 10 | 432 | -219枚 |
| 11 | 439 | -230枚 |
| 12 | 441 | -501枚 |
| 13 | 429 | -525枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 392 | 3,033枚 |
| 2 | 400 | 2,164枚 |
| 3 | 403 | 1,307枚 |
| 4 | 390 | 1,214枚 |
| 5 | 399 | 936枚 |
| 6 | 415 | 763枚 |
| 7 | 396 | 454枚 |
| 8 | 397 | 91枚 |
| 9 | 391 | 29枚 |
| 10 | 407 | -39枚 |
| 11 | 410 | -108枚 |
| 12 | 406 | -124枚 |
| 13 | 412 | -189枚 |
| 14 | 409 | -219枚 |
| 15 | 401 | -305枚 |
| 16 | 413 | -384枚 |
| 17 | 408 | -420枚 |
| 18 | 395 | -426枚 |
| 19 | 411 | -540枚 |
| 20 | 404 | -589枚 |
※差枚順になります。
『キコーナ南津守店』
過去レポート>>
もどる
