2026年8月30日(日) キコーナ南津守店 挑戦取材(キコーナ南津守店) 結果レポート
2026.08.30
大阪府
スロット機種別ランキング
スマスロ 攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 679 | 1,041枚 |
| 2 | 680 | -475枚 |
| 3 | 681 | -1,064枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 567 | 3,635枚 |
| 2 | 569 | -1,271枚 |
| 3 | 568 | -1,477枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 465 | 3,649枚 |
| 2 | 467 | 3,146枚 |
| 3 | 442 | 2,739枚 |
| 4 | 466 | 637枚 |
| 5 | 464 | 419枚 |
| 6 | 444 | 89枚 |
| 7 | 445 | -217枚 |
| 8 | 443 | -441枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 660 | 2,476枚 |
| 2 | 663 | 1,118枚 |
| 3 | 651 | 310枚 |
| 4 | 647 | 232枚 |
| 5 | 655 | 96枚 |
| 6 | 661 | 22枚 |
| 7 | 662 | -472枚 |
| 8 | 650 | -521枚 |
| 9 | 657 | -539枚 |
| 10 | 652 | -658枚 |
| 11 | 659 | -796枚 |
| 12 | 649 | -937枚 |
| 13 | 658 | -1,028枚 |
| 14 | 656 | -1,308枚 |
| 15 | 653 | -1,321枚 |
| 16 | 648 | -1,428枚 |
| 17 | 654 | -2,737枚 |
※差枚順になります。
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 599 | 5,534枚 |
| 2 | 598 | -331枚 |
| 3 | 597 | -1,297枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 629 | 8,354枚 |
| 2 | 632 | 4,858枚 |
| 3 | 634 | -455枚 |
| 4 | 631 | -1,817枚 |
| 5 | 633 | -5,013枚 |
| 6 | 630 | -5,039枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 455 | 2,890枚 |
| 2 | 456 | 2,348枚 |
| 3 | 457 | 182枚 |
| 4 | 454 | -211枚 |
| 5 | 458 | -787枚 |
| 6 | 452 | -1,004枚 |
| 7 | 453 | -1,288枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ストリートファイター6
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 558 | 4,807枚 |
| 2 | 559 | 361枚 |
※差枚順になります。
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 627 | 4,213枚 |
| 2 | 624 | 1,576枚 |
| 3 | 628 | -1,819枚 |
| 4 | 625 | -3,156枚 |
| 5 | 626 | -4,431枚 |
※差枚順になります。
スマスロ バイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 554 | 1,260枚 |
| 2 | 556 | 1,248枚 |
| 3 | 555 | - |
| 4 | 557 | - |
※差枚順になります。
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 538 | 1,853枚 |
| 2 | 539 | -460枚 |
| 3 | 540 | -954枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 喰霊‐零‐Re
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 576 | 1,864枚 |
| 2 | 575 | -1,317枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 617 | 5,235枚 |
| 2 | 611 | 2,014枚 |
| 3 | 614 | 322枚 |
| 4 | 612 | -95枚 |
| 5 | 606 | -124枚 |
| 6 | 607 | -445枚 |
| 7 | 608 | -777枚 |
| 8 | 610 | -796枚 |
| 9 | 615 | -952枚 |
| 10 | 613 | -2,147枚 |
※差枚順になります。
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 535 | 3,935枚 |
| 2 | 537 | 3,272枚 |
| 3 | 536 | 1枚 |
※差枚順になります。
スマスロ やじきた道中記参る!
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 560 | 547枚 |
| 2 | 562 | 266枚 |
| 3 | 561 | -605枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 541 | 2,645枚 |
| 2 | 544 | - |
| 3 | 542 | -222枚 |
| 4 | 543 | -1,354枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 594 | 2,869枚 |
| 2 | 596 | -248枚 |
| 3 | 595 | -303枚 |
※差枚順になります。
戦国コレクション6
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 548 | 2,965枚 |
| 2 | 549 | 1,712枚 |
| 3 | 553 | -567枚 |
| 4 | 550 | -647枚 |
| 5 | 552 | -713枚 |
| 6 | 551 | -754枚 |
※差枚順になります。
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 604 | 4,968枚 |
| 2 | 605 | 807枚 |
| 3 | 602 | -178枚 |
| 4 | 603 | -443枚 |
| 5 | 601 | -1,000枚 |
| 6 | 600 | -1,139枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 494 | 6,918枚 |
| 2 | 498 | 4,146枚 |
| 3 | 496 | 2,391枚 |
| 4 | 500 | 2,196枚 |
| 5 | 503 | 1,886枚 |
| 6 | 499 | 1,167枚 |
| 7 | 504 | 921枚 |
| 8 | 506 | 13枚 |
| 9 | 495 | -50枚 |
| 10 | 510 | -193枚 |
| 11 | 509 | -476枚 |
| 12 | 501 | -1,136枚 |
| 13 | 497 | -1,275枚 |
| 14 | 517 | -1,320枚 |
| 15 | 515 | -1,610枚 |
| 16 | 514 | -1,701枚 |
| 17 | 508 | -1,749枚 |
| 18 | 512 | -1,809枚 |
| 19 | 516 | -1,885枚 |
| 20 | 505 | -1,942枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 381 | 1,964枚 |
| 2 | 387 | 1,849枚 |
| 3 | 416 | 1,531枚 |
| 4 | 425 | 1,454枚 |
| 5 | 379 | 591枚 |
| 6 | 420 | 486枚 |
| 7 | 389 | 109枚 |
| 8 | 383 | 96枚 |
| 9 | 418 | 83枚 |
| 10 | 385 | 79枚 |
| 11 | 428 | 27枚 |
| 12 | 417 | -24枚 |
| 13 | 427 | -88枚 |
| 14 | 377 | -97枚 |
| 15 | 424 | -155枚 |
| 16 | 421 | -168枚 |
| 17 | 386 | -287枚 |
| 18 | 388 | -299枚 |
| 19 | 380 | -346枚 |
| 20 | 378 | -373枚 |
※差枚順になります。
『キコーナ南津守店』
過去レポート>>
もどる
