2026年9月19日(土) ABC笛吹石和店 P-QUEST 結果レポート
2026.09.19
山梨県
【並び人数】抽選:47人/一般:98人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eリコリス・リコイル | 767 | 38,589玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 781 | 32,863玉 |
| 3 | P大海物語5スペシャル | 72 | 32,520玉 |
| 4 | P閃乱カグラ 189大入りver. | 154 | 32,200玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 728 | 32,095玉 |
| 6 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 737 | 30,276玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 759 | 28,057玉 |
| 8 | e 東京喰種 | 727 | 23,427玉 |
| 9 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 16 | 22,578玉 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 746 | 21,945玉 |
| 11 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 773 | 21,626玉 |
| 12 | eガールズ&パンツァー 最終章 159ver. | 644 | 20,956玉 |
| 13 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 58 | 20,600玉 |
| 14 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 712 | 19,558玉 |
| 15 | P大海物語5 ブラック | 99 | 18,250玉 |
| 16 | P北斗の拳 暴凶星 | 12 | 17,290玉 |
| 17 | e 東京喰種 | 729 | 16,849玉 |
| 18 | e アサルトリリィ | 764 | 16,262玉 |
| 19 | eFもののがたり | 651 | 15,964玉 |
| 20 | P大海物語5スペシャル | 67 | 15,910玉 |
| 21 | P大海物語4スペシャルBLACK | 87 | 15,390玉 |
| 22 | e 東京喰種 | 753 | 15,309玉 |
| 23 | e 東京喰種 | 722 | 14,666玉 |
| 24 | P北斗の拳 暴凶星 | 37 | 14,060玉 |
| 25 | eリコリス・リコイル | 766 | 13,358玉 |
| 26 | P真・花の慶次3~99ver. | 151 | 13,300玉 |
| 27 | P北斗の拳 暴凶星 | 10 | 13,200玉 |
| 28 | P大海物語5スペシャル | 70 | 13,130玉 |
| 29 | e アサルトリリィ | 765 | 12,786玉 |
| 30 | eフィーバーキン肉マン | 734 | 11,907玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 728 | 32,095玉 |
| 759 | 28,057玉 |
| 727 | 23,427玉 |
| 729 | 16,849玉 |
| 753 | 15,309玉 |
| 722 | 14,666玉 |
| 760 | 9,556玉 |
| 725 | 9,442玉 |
| 756 | 3,169玉 |
| 752 | 1,942玉 |
| 754 | -9,555玉 |
| 751 | -10,141玉 |
| 757 | -10,669玉 |
| 755 | -10,879玉 |
| 721 | -11,787玉 |
| 730 | -12,784玉 |
| 726 | -14,493玉 |
| 724 | -17,474玉 |
| 758 | -19,744玉 |
| 723 | -20,640玉 |
eリコリス・リコイル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 767 | 38,589玉 |
| 766 | 13,358玉 |
| 769 | 9,515玉 |
| 768 | 5,260玉 |
| 770 | 4,930玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 72 | 32,520玉 |
| 67 | 15,910玉 |
| 70 | 13,130玉 |
| 80 | 9,930玉 |
| 47 | 9,620玉 |
| 75 | 9,120玉 |
| 54 | 6,560玉 |
| 41 | 5,690玉 |
| 76 | 4,660玉 |
| 53 | 3,980玉 |
| 50 | 2,960玉 |
| 79 | 2,630玉 |
| 48 | 1,310玉 |
| 52 | -1,630玉 |
| 51 | -2,330玉 |
| 71 | -3,390玉 |
| 74 | -4,030玉 |
| 44 | -4,270玉 |
| 73 | -5,100玉 |
| 66 | -6,000玉 |
| 49 | -9,170玉 |
| 77 | -9,540玉 |
| 68 | -9,610玉 |
| 46 | -9,640玉 |
| 43 | -9,890玉 |
| 45 | -10,630玉 |
| 69 | -10,760玉 |
| 55 | -12,360玉 |
| 78 | -18,330玉 |
| 42 | -22,680玉 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 746 | 21,945玉 |
| 750 | 9,752玉 |
| 747 | 1,610玉 |
| 749 | -951玉 |
| 748 | -1,591玉 |
P大海物語4スペシャルBLACK
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 87 | 15,390玉 |
| 86 | 9,700玉 |
| 83 | 7,190玉 |
| 84 | 2,910玉 |
| 88 | 2,360玉 |
| 85 | 1,620玉 |
| 82 | -1,330玉 |
| 89 | -8,690玉 |
| 81 | -9,150玉 |
| 90 | -11,080玉 |
P大海物語5 ブラック
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 99 | 18,250玉 |
| 96 | 1,790玉 |
| 95 | 1,700玉 |
| 100 | -1,600玉 |
| 98 | -2,690玉 |
| 97 | -8,600玉 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 737 | 30,276玉 |
| 738 | 4,476玉 |
| 739 | -8,379玉 |
| 740 | -11,192玉 |
P閃乱カグラ 189大入りver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 154 | 32,200玉 |
eガールズ&パンツァー 最終章 159ver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 644 | 20,956玉 |
e アサルトリリィ
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 764 | 16,262玉 |
『ABC笛吹石和店』
過去レポート>>
もどる
