2026年9月18日(金) ABC甲斐敷島店 すろざんまい 結果レポート
2026.09.18
山梨県
【並び人数】抽選:35人/一般:47人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 527 | 7,896枚 |
| 2 | L東京喰種 | 250 | 6,492枚 |
| 3 | L東京喰種 | 249 | 6,088枚 |
| 4 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 560 | 5,939枚 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインII | 528 | 5,418枚 |
| 6 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 277 | 5,218枚 |
| 7 | スマスロ 新鬼武者3 | 539 | 5,002枚 |
| 8 | スロット ソードアート・オンラインII | 529 | 4,608枚 |
| 9 | スマスロモンキーターンV | 513 | 3,881枚 |
| 10 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 269 | 3,815枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 479 | 3,481枚 |
| 12 | スマスロ リコリス・リコイル | 357 | 3,303枚 |
| 13 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 271 | 3,169枚 |
| 14 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 544 | 3,125枚 |
| 15 | L東京喰種 | 247 | 3,110枚 |
| 16 | スマスロ ストリートファイター6 | 260 | 3,053枚 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 401 | 2,986枚 |
| 18 | Lアクダマドライブ | 288 | 2,967枚 |
| 19 | マイジャグラーV | 441 | 2,916枚 |
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 324 | 2,800枚 |
| 21 | L邪神ちゃんドロップキック | 338 | 2,787枚 |
| 22 | バーサスリヴァイズ | 507 | 2,692枚 |
| 23 | スマスロ リコリス・リコイル | 351 | 2,656枚 |
| 24 | スロット ソードアート・オンラインII | 531 | 2,568枚 |
| 25 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 268 | 2,077枚 |
| 26 | スマスロ リコリス・リコイル | 353 | 2,055枚 |
| 27 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 542 | 2,047枚 |
| 28 | スマスロ北斗の拳 | 322 | 2,020枚 |
| 29 | スロット ソードアート・オンラインII | 530 | 1,798枚 |
| 30 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 267 | 1,735枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 527 | 7,896枚 |
| 528 | 5,418枚 |
| 529 | 4,608枚 |
| 531 | 2,568枚 |
| 530 | 1,798枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 277 | 5,218枚 |
| 269 | 3,815枚 |
| 271 | 3,169枚 |
| 268 | 2,077枚 |
| 267 | 1,735枚 |
| 265 | 1,042枚 |
| 272 | 452枚 |
| 279 | -265枚 |
| 280 | -493枚 |
| 276 | -578枚 |
| 266 | -613枚 |
| 275 | -614枚 |
| 274 | -627枚 |
| 273 | -1,296枚 |
| 278 | -1,943枚 |
| 270 | -3,611枚 |
L東京喰種
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 250 | 6,492枚 |
| 249 | 6,088枚 |
| 247 | 3,110枚 |
| 252 | 1,644枚 |
| 256 | 1,197枚 |
| 244 | 185枚 |
| 248 | -234枚 |
| 242 | -832枚 |
| 251 | -850枚 |
| 245 | -996枚 |
| 255 | -1,665枚 |
| 253 | -2,050枚 |
| 246 | -2,185枚 |
| 241 | -2,326枚 |
| 243 | -2,415枚 |
| 254 | -3,862枚 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 357 | 3,303枚 |
| 351 | 2,656枚 |
| 353 | 2,055枚 |
| 356 | 1,272枚 |
| 358 | -88枚 |
| 355 | -737枚 |
| 354 | -932枚 |
| 352 | -1,017枚 |
| 359 | -1,414枚 |
| 360 | -2,401枚 |
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 479 | 3,481枚 |
| 441 | 2,916枚 |
| 447 | 1,454枚 |
| 477 | 335枚 |
| 476 | 41枚 |
| 474 | 36枚 |
| 442 | -26枚 |
| 480 | -412枚 |
| 445 | -445枚 |
| 475 | -477枚 |
| 446 | -707枚 |
| 443 | -777枚 |
| 478 | -801枚 |
| 444 | -1,039枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 401 | 2,986枚 |
| 406 | 1,117枚 |
| 435 | 633枚 |
| 434 | 548枚 |
| 438 | 441枚 |
| 413 | 330枚 |
| 418 | 327枚 |
| 419 | 264枚 |
| 407 | 258枚 |
| 410 | 99枚 |
| 402 | -32枚 |
| 412 | -33枚 |
| 409 | -74枚 |
| 414 | -100枚 |
| 405 | -231枚 |
| 408 | -276枚 |
| 416 | -279枚 |
| 403 | -297枚 |
| 433 | -319枚 |
| 432 | -350枚 |
| 431 | -384枚 |
| 439 | -423枚 |
| 411 | -436枚 |
| 417 | -472枚 |
| 437 | -570枚 |
| 436 | -739枚 |
| 420 | -753枚 |
| 440 | -976枚 |
| 415 | -1,378枚 |
| 404 | -1,661枚 |
『ABC甲斐敷島店』
過去レポート>>
もどる
