2026年9月21日(月) ABC磐田中泉店 P-QUEST 結果レポート
2026.09.21
静岡県
【並び人数】抽選:28人/一般:43人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 740 | 59,470玉 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 59 | 49,840玉 |
| 3 | eリコリス・リコイル | 800 | 35,210玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 737 | 31,680玉 |
| 5 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 786 | 31,200玉 |
| 6 | e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver. | 83 | 21,740玉 |
| 7 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 755 | 21,560玉 |
| 8 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 791 | 20,640玉 |
| 9 | eタクトオーパス デスティニー | 683 | 16,810玉 |
| 10 | e EDENS ZERO ~究極LT~ | 690 | 15,510玉 |
| 11 | e アサルトリリィ | 717 | 15,130玉 |
| 12 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 758 | 13,790玉 |
| 13 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 67 | 13,470玉 |
| 14 | PF炎炎ノ消防隊Light ver. | 89 | 12,260玉 |
| 15 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | 119 | 10,970玉 |
| 16 | e 東京喰種 | 724 | 10,650玉 |
| 17 | P大海物語4スペシャルBLACK | 31 | 10,470玉 |
| 18 | P大海物語5 ブラック | 53 | 9,360玉 |
| 19 | e 東京喰種 | 734 | 9,340玉 |
| 20 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 783 | 9,050玉 |
| 21 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | 681 | 8,860玉 |
| 22 | P大海物語5 ブラック | 50 | 8,390玉 |
| 23 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 756 | 8,300玉 |
| 24 | P大海物語4スペシャルBLACK | 24 | 7,910玉 |
| 25 | P大海物語5 ブラック | 55 | 7,600玉 |
| 26 | e 東京喰種 | 727 | 7,530玉 |
| 27 | P大海物語4スペシャルBLACK | 10 | 7,310玉 |
| 28 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | 100 | 7,080玉 |
| 29 | PFパワフル「2021年」 | 102 | 6,160玉 |
| 30 | P大海物語4スペシャルBLACK | 26 | 5,850玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
P大海物語5 ブラック
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 53 | 9,360玉 |
| 50 | 8,390玉 |
| 55 | 7,600玉 |
| 51 | 2,630玉 |
| 52 | -130玉 |
| 54 | -1,230玉 |
eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 755 | 21,560玉 |
| 758 | 13,790玉 |
| 756 | 8,300玉 |
| 760 | 3,360玉 |
| 759 | -130玉 |
| 753 | -1,990玉 |
| 752 | -2,750玉 |
| 757 | -2,930玉 |
| 751 | -4,120玉 |
| 754 | -11,500玉 |
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 786 | 31,200玉 |
| 791 | 20,640玉 |
| 783 | 9,050玉 |
| 795 | 4,660玉 |
| 785 | - |
| 787 | -600玉 |
| 793 | -1,410玉 |
| 792 | -1,620玉 |
| 782 | -1,750玉 |
| 788 | -2,500玉 |
| 781 | -5,110玉 |
| 790 | -6,010玉 |
| 789 | -7,400玉 |
| 794 | -7,480玉 |
| 784 | -24,000玉 |
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 59 | 49,840玉 |
| 67 | 13,470玉 |
| 61 | 4,900玉 |
| 69 | 910玉 |
| 66 | -370玉 |
| 60 | -620玉 |
| 57 | -1,800玉 |
| 68 | -2,490玉 |
| 58 | -2,500玉 |
| 63 | -4,470玉 |
| 65 | -4,470玉 |
| 56 | -4,520玉 |
| 70 | -10,550玉 |
| 64 | -11,540玉 |
| 62 | -27,000玉 |
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 740 | 59,470玉 |
| 737 | 31,680玉 |
| 724 | 10,650玉 |
| 734 | 9,340玉 |
| 727 | 7,530玉 |
| 728 | 4,310玉 |
| 736 | -420玉 |
| 722 | -1,110玉 |
| 726 | -1,530玉 |
| 735 | -5,020玉 |
| 739 | -7,050玉 |
| 733 | -7,370玉 |
| 732 | -11,070玉 |
| 721 | -14,080玉 |
| 729 | -14,360玉 |
| 725 | -15,070玉 |
| 738 | -15,820玉 |
| 731 | -16,030玉 |
| 730 | -17,570玉 |
| 723 | -21,520玉 |
『ABC磐田中泉店』
過去レポート>>
もどる
