2026年9月23日(水) オータ志木駅前店 オータヒーローズα(アルファ)取材 結果レポート
2026.09.23
埼玉県
【並び人数】抽選:17人/一般:16人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 304 | 5,804枚 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 303 | 5,504枚 |
| 3 | スマスロ シャーマンキング | 421 | 5,316枚 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 272 | 4,417枚 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 395 | 4,143枚 |
| 6 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 277 | 3,714枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD | 384 | 3,465枚 |
| 8 | ウルトラミラクルジャグラー | 353 | 3,228枚 |
| 9 | L東京喰種 | 310 | 2,964枚 |
| 10 | スマスロモンキーターンV | 262 | 2,861枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 339 | 2,652枚 |
| 12 | 戦国コレクション6 | 418 | 2,560枚 |
| 13 | スマスロ 化物語 | 412 | 2,419枚 |
| 14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 270 | 2,358枚 |
| 15 | マイジャグラーV | 330 | 2,344枚 |
| 16 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 408 | 2,306枚 |
| 17 | L アズールレーン THE ANIMATION | 406 | 2,275枚 |
| 18 | スマスロケロット5BT | 393 | 2,254枚 |
| 19 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 295 | 2,136枚 |
| 20 | マイジャグラーV | 336 | 2,092枚 |
| 21 | パチスロ からくりサーカス | 407 | 2,080枚 |
| 22 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 409 | 1,943枚 |
| 23 | スマスロ サンダーV | 389 | 1,896枚 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 282 | 1,773枚 |
| 25 | アイムジャグラーEX | 316 | 1,675枚 |
| 26 | マイジャグラーV | 334 | 1,511枚 |
| 27 | ゴーゴージャグラー3 | 362 | 1,447枚 |
| 28 | L虚構推理 | 415 | 1,428枚 |
| 29 | ジャグラーガールズSS | 361 | 1,407枚 |
| 30 | スマスロスーパーリオエース2 | 399 | 1,345枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 339 | 2,652枚 |
| 2 | 330 | 2,344枚 |
| 3 | 336 | 2,092枚 |
| 4 | 334 | 1,511枚 |
| 5 | 331 | 393枚 |
| 6 | 335 | 362枚 |
| 7 | 338 | 254枚 |
| 8 | 333 | 16枚 |
| 9 | 337 | -202枚 |
| 10 | 340 | -873枚 |
| 11 | 332 | -1,076枚 |
※差枚順になります。
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 272 | 4,417枚 |
| 2 | 270 | 2,358枚 |
| 3 | 271 | 227枚 |
※差枚順になります。
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 344 | 692枚 |
| 2 | 343 | 579枚 |
| 3 | 345 | -247枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 362 | 1,447枚 |
| 2 | 365 | 352枚 |
| 3 | 363 | 1枚 |
| 4 | 366 | -96枚 |
| 5 | 364 | -859枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 361 | 1,407枚 |
| 2 | 360 | 389枚 |
| 3 | 359 | -77枚 |
| 4 | 358 | -97枚 |
| 5 | 357 | -1,110枚 |
※差枚順になります。
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 316 | 1,675枚 |
| 2 | 328 | 598枚 |
| 3 | 321 | 331枚 |
| 4 | 327 | 209枚 |
| 5 | 326 | 187枚 |
| 6 | 320 | 85枚 |
| 7 | 318 | -71枚 |
| 8 | 315 | -190枚 |
| 9 | 325 | -242枚 |
| 10 | 329 | -295枚 |
| 11 | 352 | -297枚 |
| 12 | 350 | -328枚 |
| 13 | 319 | -377枚 |
| 14 | 349 | -442枚 |
| 15 | 324 | -543枚 |
| 16 | 322 | -546枚 |
| 17 | 323 | -713枚 |
| 18 | 351 | -799枚 |
| 19 | 317 | -922枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 38 | 29,520玉 |
| 2 | e一方通行 最狂 | 104 | 27,900玉 |
| 3 | e真・一騎当千~軍神覚醒~319大入りver. | 106 | 26,160玉 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 77 | 25,200玉 |
| 5 | e アサルトリリィ | 72 | 18,090玉 |
| 6 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 29 | 16,060玉 |
| 7 | eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 49 | 14,310玉 |
| 8 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 27 | 10,940玉 |
| 9 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 90 | 9,400玉 |
| 10 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 55 | 8,840玉 |
| 11 | eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 110 | 8,180玉 |
| 12 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 6 | 7,850玉 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 81 | 7,500玉 |
| 14 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 32 | 7,320玉 |
| 15 | P ぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | 146 | 6,750玉 |
| 16 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 99ver. | 147 | 6,030玉 |
| 17 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 99ver. | 58 | 4,880玉 |
| 18 | e 東京喰種 | 37 | 4,700玉 |
| 19 | 遊moreLT PエガブレイブVVV | 18 | 4,650玉 |
| 20 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 93 | 4,420玉 |
| 21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 78 | 4,310玉 |
| 22 | PFクィーンII「2026年」 | 144 | 3,150玉 |
| 23 | e牙狼12黄金騎士極限 | 1 | 3,100玉 |
| 24 | PA海物語3R3 | 124 | 2,880玉 |
| 25 | P大海物語5 ブラック | 129 | 2,840玉 |
| 26 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 119 | 2,580玉 |
| 27 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 4 | 1,980玉 |
| 28 | e冴えない彼女の育てかた | 66 | 1,950玉 |
| 29 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 74 | 1,930玉 |
| 30 | PA海物語3R3 | 125 | 1,870玉 |
※差玉順になります。
『オータ志木駅前店』
過去レポート>>
もどる
