2026年10月1日(木) ARROW法隆寺店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.10.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 569 | 7,088枚 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 502 | 6,946枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 527 | 4,774枚 |
| 4 | スマスロ リコリス・リコイル | 583 | 4,592枚 |
| 5 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 686 | 4,549枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 569 | 6,134 | 7,088枚 |
| 2 | 572 | 5,694 | 4,094枚 |
| 3 | 567 | 6,526 | 2,477枚 |
| 4 | 570 | 5,485 | 1,977枚 |
| 5 | 565 | 1,876 | 292枚 |
| 6 | 563 | 363 | 234枚 |
| 7 | 568 | 1,881 | -1,396枚 |
| 8 | 566 | 4,065 | -2,244枚 |
| 9 | 564 | 3,281 | -2,271枚 |
| 10 | 571 | 2,721 | -2,514枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 667 | 5,826 | 1,328枚 |
| 2 | 668 | 5,748 | 476枚 |
| 3 | 665 | 2,808 | 422枚 |
| 4 | 624 | 3,197 | 217枚 |
| 5 | 666 | 2,833 | 78枚 |
| 6 | 621 | - | - |
| 7 | 622 | 2,954 | -527枚 |
| 8 | 623 | 3,314 | -561枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 8,152 | 6,946枚 |
| 2 | 593 | 3,783 | 1,147枚 |
| 3 | 594 | 5,224 | 765枚 |
| 4 | 501 | 282 | 310枚 |
| 5 | 595 | 317 | 66枚 |
| 6 | 503 | 575 | -503枚 |
| 7 | 504 | 1,376 | -1,095枚 |
| 8 | 596 | 2,661 | -1,485枚 |
※差枚順になります。
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 1,972 | 2,916枚 |
| 2 | 691 | 2,692 | 781枚 |
| 3 | 690 | 617 | 131枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 2,492 | 4,774枚 |
| 2 | 530 | 626 | 1,252枚 |
| 3 | 529 | 1,194 | 259枚 |
| 4 | 528 | 2,986 | -752枚 |
| 5 | 526 | 850 | -866枚 |
| 6 | 525 | 3,285 | -3,065枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 23 | 50,920玉 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 173 | 47,190玉 |
| 3 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 171 | 30,350玉 |
| 4 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 172 | 28,360玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 16 | 23,670玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 73 | 23,670玉 |
| 2 | 21 | 18,420玉 |
| 3 | 74 | 15,870玉 |
| 4 | 77 | 4,000玉 |
| 5 | 19 | -3,010玉 |
| 6 | 22 | -3,260玉 |
| 7 | 78 | -5,420玉 |
| 8 | 75 | -6,110玉 |
| 9 | 76 | -6,470玉 |
| 10 | 24 | -7,150玉 |
| 11 | 20 | -12,980玉 |
| 12 | 23 | -19,640玉 |
※差玉順になります。
eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 50,920玉 |
| 2 | 27 | 14,590玉 |
| 3 | 69 | 9,540玉 |
| 4 | 26 | 4,840玉 |
| 5 | 29 | -1,000玉 |
| 6 | 71 | -5,640玉 |
| 7 | 25 | -6,000玉 |
| 8 | 68 | -9,570玉 |
| 9 | 70 | -15,560玉 |
| 10 | 72 | -16,250玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 275 | 16,440玉 |
| 2 | 274 | 5,350玉 |
| 3 | 273 | 4,230玉 |
| 4 | 207 | 3,060玉 |
| 5 | 209 | 760玉 |
| 6 | 276 | -1,880玉 |
| 7 | 206 | -5,240玉 |
| 8 | 272 | -5,510玉 |
| 9 | 208 | -6,420玉 |
| 10 | 205 | -11,140玉 |
※差玉順になります。
P大海物語4スペシャルBLACK
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 270 | 3,810玉 |
| 2 | 269 | 2,780玉 |
| 3 | 211 | 1,800玉 |
| 4 | 210 | 540玉 |
| 5 | 212 | 40玉 |
| 6 | 271 | -3,130玉 |
※差玉順になります。
『ARROW法隆寺店』
過去レポート>>
もどる
