

【2025年6月1日(日)】『イルサローネ東住吉店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.06.01
大阪府
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 475 | 7,951 | 8,100枚 |
2 | 456 | 8,151 | 5,148枚 |
3 | 444 | 8,129 | 3,908枚 |
4 | 458 | 7,499 | 3,251枚 |
5 | 468 | 8,890 | 3,029枚 |
6 | 457 | 8,197 | 2,365枚 |
7 | 465 | 5,801 | 1,857枚 |
8 | 466 | 7,561 | 1,790枚 |
9 | 476 | 8,691 | 1,574枚 |
10 | 474 | 5,483 | 1,447枚 |
11 | 461 | 6,983 | 957枚 |
12 | 455 | 3,762 | 883枚 |
13 | 464 | 3,766 | 834枚 |
14 | 473 | 2,282 | 535枚 |
15 | 449 | 5,989 | 509枚 |
16 | 448 | 8,350 | 393枚 |
17 | 451 | 5,317 | 166枚 |
18 | 471 | 7,408 | -97枚 |
19 | 459 | 3,954 | -143枚 |
20 | 470 | 5,478 | -275枚 |
21 | 447 | 7,600 | -476枚 |
22 | 445 | 2,615 | -1,071枚 |
23 | 443 | 2,634 | -1,213枚 |
24 | 467 | 1,479 | -1,266枚 |
25 | 452 | 4,392 | -1,377枚 |
26 | 446 | 2,441 | -2,008枚 |
27 | 472 | 4,688 | -2,017枚 |
28 | 460 | 2,721 | -2,121枚 |
29 | 453 | 4,058 | -2,457枚 |
30 | 463 | 7,736 | -2,474枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 505 | 7,955 | 2,966枚 |
2 | 507 | 7,044 | 1,133枚 |
3 | 506 | 8,268 | -912枚 |
4 | 508 | 5,560 | -1,753枚 |
※差枚順になります。

L ToLOVEるダークネス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 532 | 4,280 | 5,157枚 |
2 | 531 | 1,467 | 2,483枚 |
3 | 533 | 2,872 | 718枚 |
4 | 530 | 3,398 | -3,763枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる