2026年10月3日(土) ABC清水町長沢店 P-QUEST 結果レポート
2026.10.03
静岡県
【並び人数】抽選:58人/一般:85人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 130 | 64,822玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 121 | 59,301玉 |
| 3 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 349 | 43,510玉 |
| 4 | eフィーバーキン肉マン | 229 | 34,815玉 |
| 5 | eひきこまり吸血姫の悶々 | 238 | 34,051玉 |
| 6 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 126 | 32,200玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 401 | 27,612玉 |
| 8 | e 東京喰種 | 416 | 24,600玉 |
| 9 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 186 | 20,104玉 |
| 10 | P大海物語5 | 385 | 19,420玉 |
| 11 | e 東京喰種 | 404 | 18,526玉 |
| 12 | P大海物語5 | 384 | 18,380玉 |
| 13 | e 東京喰種 | 419 | 18,185玉 |
| 14 | P黄門ちゃま寿限無 99ver. | 303 | 17,980玉 |
| 15 | e 東京喰種 | 423 | 16,668玉 |
| 16 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | 352 | 16,520玉 |
| 17 | e 東京喰種 | 426 | 16,382玉 |
| 18 | e 東京喰種 | 417 | 16,368玉 |
| 19 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 124 | 14,985玉 |
| 20 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 132 | 13,891玉 |
| 21 | e 東京喰種 | 422 | 13,685玉 |
| 22 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | 208 | 13,661玉 |
| 23 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 428 | 13,598玉 |
| 24 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 139 | 13,320玉 |
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 140 | 13,290玉 |
| 26 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 164 | 13,222玉 |
| 27 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | 316 | 12,750玉 |
| 28 | e 東京喰種 | 405 | 12,372玉 |
| 29 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 430 | 12,132玉 |
| 30 | e牙狼12黄金騎士極限 | 176 | 11,926玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 401 | 27,612玉 |
| 416 | 24,600玉 |
| 404 | 18,526玉 |
| 419 | 18,185玉 |
| 423 | 16,668玉 |
| 426 | 16,382玉 |
| 417 | 16,368玉 |
| 422 | 13,685玉 |
| 405 | 12,372玉 |
| 415 | 11,334玉 |
| 412 | 3,605玉 |
| 397 | 2,998玉 |
| 413 | 1,091玉 |
| 400 | 413玉 |
| 406 | -234玉 |
| 403 | -1,128玉 |
| 410 | -2,610玉 |
| 414 | -3,199玉 |
| 402 | -4,463玉 |
| 409 | -5,609玉 |
| 424 | -5,688玉 |
| 421 | -6,774玉 |
| 420 | -7,448玉 |
| 408 | -9,262玉 |
| 399 | -10,445玉 |
| 411 | -10,500玉 |
| 425 | -15,021玉 |
| 398 | -15,146玉 |
| 418 | -15,940玉 |
| 407 | -17,362玉 |
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 130 | 64,822玉 |
| 121 | 59,301玉 |
| 126 | 32,200玉 |
| 124 | 14,985玉 |
| 132 | 13,891玉 |
| 129 | 9,423玉 |
| 123 | 3,140玉 |
| 127 | -5,297玉 |
| 131 | -5,734玉 |
| 128 | -10,188玉 |
| 122 | -13,250玉 |
| 125 | -24,828玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 139 | 13,320玉 |
| 140 | 13,290玉 |
| 135 | 10,790玉 |
| 137 | 4,060玉 |
| 136 | 2,980玉 |
| 133 | 1,100玉 |
| 134 | 70玉 |
| 138 | -5,500玉 |
P大海物語5
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 385 | 19,420玉 |
| 384 | 18,380玉 |
| 386 | 10,510玉 |
| 388 | 2,950玉 |
| 383 | -4,250玉 |
| 387 | -13,370玉 |
『ABC清水町長沢店』
過去レポート>>
もどる
