

【2025年6月1日(日)】『イルサローネ大和田店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.06.01
大阪府
スロット機種別ランキング

マイジャグラーV
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
390 | 8,938 | 4,868枚 |
384 | 7,758 | 2,785枚 |
387 | 8,330 | 1,860枚 |
385 | 6,774 | 1,514枚 |
391 | 7,495 | 1,216枚 |
382 | 5,547 | 1,068枚 |
389 | 6,529 | 411枚 |
380 | 8,355 | 337枚 |
379 | 6,606 | 215枚 |
386 | 8,056 | -354枚 |
381 | 5,961 | -570枚 |
392 | 5,542 | -576枚 |
388 | 5,319 | -779枚 |
395 | 5,663 | -1,241枚 |
393 | 4,566 | -1,372枚 |
383 | 8,513 | -1,428枚 |
394 | 7,289 | -2,000枚 |
※差枚順になります。

ファンキージャグラー2
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
398 | 5,870 | 1,574枚 |
400 | 7,083 | 1,117枚 |
397 | 5,197 | 841枚 |
396 | 8,781 | 808枚 |
399 | 5,891 | 290枚 |
401 | 6,161 | 37枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
455 | 7,271 | 2,887枚 |
369 | 6,908 | 2,559枚 |
357 | 9,101 | 1,944枚 |
359 | 5,794 | 1,400枚 |
363 | 7,315 | 1,329枚 |
459 | 6,362 | 1,203枚 |
368 | 4,485 | 920枚 |
458 | 8,584 | 504枚 |
362 | 6,204 | 413枚 |
365 | 6,556 | 337枚 |
457 | 3,788 | 243枚 |
461 | 7,020 | 59枚 |
367 | 4,432 | -16枚 |
460 | 5,887 | -26枚 |
452 | 4,299 | -166枚 |
361 | 7,065 | -359枚 |
358 | 3,161 | -420枚 |
454 | 3,770 | -464枚 |
366 | 2,292 | -528枚 |
360 | 5,989 | -814枚 |
456 | 2,320 | -866枚 |
370 | 5,122 | -942枚 |
453 | 3,970 | -975枚 |
364 | 3,640 | -1,141枚 |
371 | 6,627 | -1,908枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
411 | 7,445 | 8,538枚 |
413 | 8,243 | 683枚 |
412 | 7,289 | -2,408枚 |
※差枚順になります。

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
426 | 5,549 | 1,844枚 |
425 | 5,843 | 344枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
416 | 5,939 | 782枚 |
415 | 5,504 | -557枚 |
414 | 5,605 | -1,852枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ大和田店』
過去レポート>>
もどる