

【2025年6月1日(日)】『イルサローネ大和田店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.06.01
大阪府
スロット機種別ランキング

マイジャグラーV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 390 | 8,938 | 4,868枚 |
2 | 384 | 7,758 | 2,785枚 |
3 | 387 | 8,330 | 1,860枚 |
4 | 385 | 6,774 | 1,514枚 |
5 | 391 | 7,495 | 1,216枚 |
6 | 382 | 5,547 | 1,068枚 |
7 | 389 | 6,529 | 411枚 |
8 | 380 | 8,355 | 337枚 |
9 | 379 | 6,606 | 215枚 |
10 | 386 | 8,056 | -354枚 |
11 | 381 | 5,961 | -570枚 |
12 | 392 | 5,542 | -576枚 |
13 | 388 | 5,319 | -779枚 |
14 | 395 | 5,663 | -1,241枚 |
15 | 393 | 4,566 | -1,372枚 |
16 | 383 | 8,513 | -1,428枚 |
17 | 394 | 7,289 | -2,000枚 |
※差枚順になります。

ファンキージャグラー2
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 398 | 5,870 | 1,574枚 |
2 | 400 | 7,083 | 1,117枚 |
3 | 397 | 5,197 | 841枚 |
4 | 396 | 8,781 | 808枚 |
5 | 399 | 5,891 | 290枚 |
6 | 401 | 6,161 | 37枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 455 | 7,271 | 2,887枚 |
2 | 369 | 6,908 | 2,559枚 |
3 | 357 | 9,101 | 1,944枚 |
4 | 359 | 5,794 | 1,400枚 |
5 | 363 | 7,315 | 1,329枚 |
6 | 459 | 6,362 | 1,203枚 |
7 | 368 | 4,485 | 920枚 |
8 | 458 | 8,584 | 504枚 |
9 | 362 | 6,204 | 413枚 |
10 | 365 | 6,556 | 337枚 |
11 | 457 | 3,788 | 243枚 |
12 | 461 | 7,020 | 59枚 |
13 | 367 | 4,432 | -16枚 |
14 | 460 | 5,887 | -26枚 |
15 | 452 | 4,299 | -166枚 |
16 | 361 | 7,065 | -359枚 |
17 | 358 | 3,161 | -420枚 |
18 | 454 | 3,770 | -464枚 |
19 | 366 | 2,292 | -528枚 |
20 | 360 | 5,989 | -814枚 |
21 | 456 | 2,320 | -866枚 |
22 | 370 | 5,122 | -942枚 |
23 | 453 | 3,970 | -975枚 |
24 | 364 | 3,640 | -1,141枚 |
25 | 371 | 6,627 | -1,908枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 411 | 7,445 | 8,538枚 |
2 | 413 | 8,243 | 683枚 |
3 | 412 | 7,289 | -2,408枚 |
※差枚順になります。

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 426 | 5,549 | 1,844枚 |
2 | 425 | 5,843 | 344枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 416 | 5,939 | 782枚 |
2 | 415 | 5,504 | -557枚 |
3 | 414 | 5,605 | -1,852枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ大和田店』
過去レポート>>
もどる