

【2025年6月1日(日)】『イルサローネ藤井寺店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.06.01
大阪府
スロット機種別ランキング

L東京喰種
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
871 | 6,939 | 4,541枚 |
872 | 6,508 | 4,314枚 |
869 | 7,581 | 3,419枚 |
874 | 5,895 | 2,220枚 |
873 | 5,471 | 1,906枚 |
866 | 4,217 | 144枚 |
865 | 4,110 | -276枚 |
867 | 6,164 | -1,001枚 |
870 | 6,307 | -1,252枚 |
868 | 6,066 | -2,363枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
919 | 5,872 | 10,576枚 |
928 | 3,188 | 5,827枚 |
926 | 7,121 | 4,007枚 |
930 | 4,966 | 3,212枚 |
925 | 5,237 | 2,406枚 |
927 | 7,869 | 1,694枚 |
921 | 6,088 | 1,562枚 |
920 | 4,296 | 913枚 |
924 | 6,094 | -102枚 |
923 | 3,485 | -1,295枚 |
922 | 6,623 | -3,854枚 |
929 | 4,297 | -4,658枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
900 | 3,255 | 9,539枚 |
916 | 6,196 | 5,118枚 |
912 | 5,628 | 4,624枚 |
917 | 5,016 | 3,602枚 |
910 | 5,441 | 2,576枚 |
879 | 4,184 | 1,528枚 |
907 | 4,728 | 933枚 |
913 | 3,542 | 887枚 |
902 | 4,007 | 832枚 |
882 | 6,193 | 575枚 |
914 | 2,865 | 530枚 |
906 | 4,920 | 408枚 |
880 | 4,325 | 264枚 |
909 | 3,835 | -39枚 |
876 | 3,364 | -278枚 |
915 | 5,808 | -354枚 |
878 | 8,486 | -368枚 |
901 | 8,485 | -404枚 |
881 | 8,485 | -816枚 |
877 | 3,315 | -870枚 |
905 | 7,451 | -1,079枚 |
911 | 6,469 | -1,405枚 |
899 | 8,193 | -1,414枚 |
903 | 5,150 | -1,694枚 |
908 | 9,354 | -1,721枚 |
904 | 7,158 | -2,162枚 |
※差枚順になります。

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
786 | 5,420 | 4,046枚 |
785 | 5,141 | 1,213枚 |
787 | 7,754 | 1,063枚 |
※差枚順になります。

L少女☆歌劇レヴュースタァライト
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
728 | 8,885 | 6,601枚 |
727 | 6,857 | 3,646枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
739 | 4,011 | 2,710枚 |
738 | 5,995 | 1,671枚 |
737 | 2,975 | -994枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
677 | 7,107 | 4,920枚 |
679 | 8,888 | 4,713枚 |
680 | 7,428 | 4,256枚 |
689 | 7,214 | 4,187枚 |
669 | 5,405 | 3,838枚 |
692 | 6,276 | 1,266枚 |
691 | 5,520 | 1,054枚 |
690 | 7,617 | 953枚 |
670 | 8,421 | 907枚 |
681 | 8,569 | 805枚 |
687 | 4,511 | 421枚 |
684 | 9,189 | 231枚 |
668 | 9,339 | 131枚 |
685 | 8,249 | -215枚 |
673 | 3,825 | 224枚 |
676 | 5,912 | 224枚 |
674 | 7,487 | 255枚 |
671 | 8,362 | 387枚 |
678 | 7,539 | 415枚 |
686 | 6,872 | 461枚 |
683 | 4,411 | 612枚 |
694 | 9,232 | 698枚 |
693 | 7,390 | 1,066枚 |
672 | 8,139 | 1,276枚 |
688 | 8,708 | 1,284枚 |
682 | 5,434 | 1,856枚 |
675 | 7,432 | 2,801枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ藤井寺店』
過去レポート>>
もどる