【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 259 | 13450枚 |
| 2 | スマスロスーパーブラックジャック | 263 | 8350枚 |
| 3 | スマスロ シャーマンキング | 244 | 8250枚 |
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 277 | 7950枚 |
| 5 | スマスロモンキーターンⅤ | 328 | 5400枚 |
| 6 | L 東京喰種 | 272 | 5200枚 |
| 7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 275 | 5050枚 |
| 8 | パチスロからくりサーカス | 238 | 4650枚 |
| 9 | 新ハナビ | 319 | 3800枚 |
| 10 | スマスロモンキーターンⅤ | 331 | 3500枚 |
| 11 | 沖ドキ!GOLD | 324 | 2950枚 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 251 | 2450枚 |
| 13 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 268 | 2300枚 |
| 14 | アイムジャグラーEX | 292 | 2300枚 |
| 15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 276 | 1950枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 277 | 7950枚 |
| 2 | 275 | 5050枚 |
| 3 | 276 | 1950枚 |
| 4 | 279 | 350枚 |
| 5 | 278 | -1050枚 |
※差枚順になります
【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 259 | 13450枚 |
| 2 | 258 | 1100枚 |
| 3 | 256 | 650枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 328 | 5400枚 |
| 2 | 331 | 3500枚 |
| 3 | 329 | 550枚 |
| 4 | 333 | 550枚 |
※差枚順になります

