2026年10月11日(日) ABC甲府上阿原店 P-QUEST 結果レポート
2026.10.11
山梨県
【並び人数】抽選:15人/一般:75人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 476 | 78,930玉 |
| 2 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 123 | 44,440玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 448 | 43,230玉 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 478 | 36,520玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 414 | 28,590玉 |
| 6 | e 東京喰種 | 450 | 25,900玉 |
| 7 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 121 | 25,190玉 |
| 8 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 440 | 23,940玉 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 132 | 19,510玉 |
| 10 | e 東京喰種 | 447 | 18,410玉 |
| 11 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 77 | 17,680玉 |
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 401 | 17,600玉 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 409 | 16,760玉 |
| 14 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 472 | 16,320玉 |
| 15 | ぱちんこ 必殺仕事人VI | 461 | 16,150玉 |
| 16 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 407 | 14,380玉 |
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 406 | 13,310玉 |
| 18 | PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 144 | 11,620玉 |
| 19 | P大海物語5スペシャル | 116 | 9,200玉 |
| 20 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 45 | 8,940玉 |
| 21 | e 東京喰種 | 444 | 8,040玉 |
| 22 | P大海物語5スペシャル | 120 | 7,980玉 |
| 23 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 465 | 7,540玉 |
| 24 | P大海物語5 | 91 | 7,110玉 |
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 416 | 5,930玉 |
| 26 | P大海物語5 | 107 | 5,540玉 |
| 27 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 415 | 4,040玉 |
| 28 | P大海物語5スペシャル | 119 | 4,030玉 |
| 29 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 424 | 3,900玉 |
| 30 | eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 127 | 3,840玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 414 | 28,590玉 |
| 401 | 17,600玉 |
| 409 | 16,760玉 |
| 407 | 14,380玉 |
| 406 | 13,310玉 |
| 416 | 5,930玉 |
| 415 | 4,040玉 |
| 408 | 2,910玉 |
| 411 | -780玉 |
| 420 | -3,400玉 |
| 418 | -4,050玉 |
| 412 | -4,520玉 |
| 402 | -6,030玉 |
| 413 | -6,110玉 |
| 419 | -8,110玉 |
| 403 | -9,740玉 |
| 417 | -9,840玉 |
| 404 | -10,440玉 |
| 405 | -10,500玉 |
| 410 | -14,640玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 116 | 9,200玉 |
| 120 | 7,980玉 |
| 119 | 4,030玉 |
| 112 | -1,520玉 |
| 115 | -2,180玉 |
| 111 | -2,190玉 |
| 117 | -5,700玉 |
| 114 | -8,160玉 |
| 113 | -11,010玉 |
| 118 | -12,090玉 |
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 448 | 43,230玉 |
| 450 | 25,900玉 |
| 447 | 18,410玉 |
| 444 | 8,040玉 |
| 442 | 2,360玉 |
| 449 | 2,050玉 |
| 445 | -140玉 |
| 441 | -9,080玉 |
| 452 | -11,460玉 |
| 443 | -14,550玉 |
| 451 | -14,640玉 |
| 446 | -27,000玉 |
『ABC甲府上阿原店』
過去レポート>>
もどる
