【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 23 | 10300枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ | 66 | 8000枚 |
3 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 26 | 7300枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 17 | 6950枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 18 | 6800枚 |
6 | L東京喰種 | 31 | 6600枚 |
7 | スマスロモンキーターンⅤ | 71 | 6500枚 |
8 | スマスロ バイオハザード5 | 55 | 5900枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 79 | 5800枚 |
10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 201 | 5600枚 |
11 | Lゴジラ | 2 | 5450枚 |
12 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 206 | 5100枚 |
13 | L東京喰種 | 32 | 5000枚 |
14 | 七つの魔剣が支配する | 217 | 4950枚 |
15 | 新ハナビ | 189 | 4500枚 |
16 | ゴーゴージャグラー3 | 136 | 4400枚 |
17 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 215 | 4350枚 |
18 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 207 | 4250枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 13 | 3800枚 |
20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 40 | 3750枚 |
21 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 205 | 3700枚 |
22 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 198 | 3650枚 |
23 | スマスロ モンキーターンⅤ | 69 | 3650枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 84 | 3500枚 |
25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 22 | 3500枚 |
26 | スマスロスーパーブラックジャック | 50 | 3350枚 |
27 | L ToLOVEるダークネス | 233 | 3050枚 |
28 | L麻雀物語 | 231 | 2900枚 |
29 | スマスロスーパーブラックジャック | 51 | 2700枚 |
30 | スマスロスーパーブラックジャック | 52 | 2400枚 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 26 | 7300枚 |
2 | 25 | 1300枚 |
3 | 27 | 950枚 |
【スマスロスーパーブラックジャック】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 50 | 3350枚 |
2 | 51 | 2700枚 |
3 | 52 | 2400枚 |
4 | 53 | 2150枚 |
※差枚順になります
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 23 | 10300枚 |
2 | 17 | 6950枚 |
3 | 18 | 6800枚 |
4 | 22 | 3500枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 79 | 5800枚 |
2 | 84 | 3500枚 |
3 | 77 | 1350枚 |
4 | 81 | 1250枚 |
※差枚順になります
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 31 | 6600枚 |
2 | 32 | 5000枚 |
3 | 28 | 750枚 |
※差枚順になります
【A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 206 | 5100枚 |
2 | 207 | 4250枚 |
3 | 248 | 1500枚 |
4 | 208 | 1250枚 |
※差枚順になります
【スマスロ モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 66 | 8000枚 |
2 | 71 | 6500枚 |
3 | 69 | 3650枚 |
4 | 72 | 2300枚 |
5 | 64 | 2250枚 |
6 | 70 | 1150枚 |
7 | 67 | 1110枚 |
※差枚順になります