2026年10月10日(土) ABC刈谷店 月と太陽 結果レポート
2026.10.10
愛知県
【並び人数】抽選:172人/一般:39人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lワールドダイスター | 358 | 11,353枚 |
| 2 | 真打吉宗 | 335 | 11,180枚 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 467 | 10,164枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 531 | 9,958枚 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインII | 546 | 9,294枚 |
| 6 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 364 | 9,177枚 |
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 485 | 8,962枚 |
| 8 | L東京喰種 | 440 | 8,885枚 |
| 9 | L邪神ちゃんドロップキック | 446 | 8,119枚 |
| 10 | スマスロモンキーターンV | 471 | 7,777枚 |
| 11 | L東京喰種 | 430 | 7,434枚 |
| 12 | 真打吉宗 | 337 | 6,747枚 |
| 13 | スロット ソードアート・オンラインII | 539 | 6,585枚 |
| 14 | スロット ソードアート・オンラインII | 543 | 6,526枚 |
| 15 | キングハナハナ-30 | 230 | 6,144枚 |
| 16 | スマスロ 獣王 | 475 | 6,097枚 |
| 17 | L東京喰種 | 435 | 5,788枚 |
| 18 | L東京喰種 | 425 | 5,699枚 |
| 19 | ニューキングハナハナV-30 | 248 | 5,444枚 |
| 20 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 130 | 5,430枚 |
| 21 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 278 | 5,393枚 |
| 22 | L東京喰種 | 436 | 5,191枚 |
| 23 | L東京喰種 | 428 | 5,119枚 |
| 24 | スマスロ リコリス・リコイル | 510 | 4,726枚 |
| 25 | スロット ソードアート・オンラインII | 538 | 4,719枚 |
| 26 | マイジャグラーV | 155 | 4,641枚 |
| 27 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 456 | 4,639枚 |
| 28 | Lワールドダイスター | 357 | 4,235枚 |
| 29 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 145 | 4,202枚 |
| 30 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 129 | 4,088枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 196 | 3,437枚 |
| 201 | 3,311枚 |
| 204 | 2,797枚 |
| 193 | 2,378枚 |
| 199 | 1,905枚 |
| 197 | 1,207枚 |
| 200 | 639枚 |
| 191 | 476枚 |
| 202 | 238枚 |
| 203 | -170枚 |
| 194 | -200枚 |
| 198 | -559枚 |
| 192 | -780枚 |
| 195 | -1,055枚 |
Lワールドダイスター
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 358 | 11,353枚 |
| 357 | 4,235枚 |
| 356 | -1,490枚 |
真打吉宗
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 335 | 11,180枚 |
| 337 | 6,747枚 |
| 336 | 956枚 |
| 338 | -1,706枚 |
L東京喰種
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 440 | 8,885枚 |
| 430 | 7,434枚 |
| 435 | 5,788枚 |
| 425 | 5,699枚 |
| 436 | 5,191枚 |
| 428 | 5,119枚 |
| 423 | 3,685枚 |
| 424 | 3,073枚 |
| 432 | 2,418枚 |
| 427 | 2,340枚 |
| 433 | 922枚 |
| 438 | 713枚 |
| 426 | -363枚 |
| 437 | -1,671枚 |
| 429 | -1,810枚 |
| 434 | -2,446枚 |
| 439 | -2,677枚 |
| 431 | -4,751枚 |
| 422 | -5,219枚 |
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 546 | 9,294枚 |
| 539 | 6,585枚 |
| 543 | 6,526枚 |
| 538 | 4,719枚 |
| 547 | -1,782枚 |
| 545 | -2,110枚 |
| 544 | -2,253枚 |
| 541 | -3,479枚 |
| 540 | -3,707枚 |
| 542 | -3,839枚 |
キングハナハナ-30
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 230 | 6,144枚 |
| 205 | 2,223枚 |
| 231 | 1,771枚 |
| 208 | 1,633枚 |
| 227 | 1,512枚 |
| 226 | 584枚 |
| 218 | 274枚 |
| 214 | 188枚 |
| 223 | 181枚 |
| 233 | 118枚 |
| 215 | -43枚 |
| 228 | -125枚 |
| 217 | -193枚 |
| 207 | -306枚 |
| 212 | -340枚 |
| 211 | -443枚 |
| 232 | -559枚 |
| 225 | -601枚 |
| 222 | -606枚 |
| 229 | -750枚 |
| 213 | -767枚 |
| 210 | -781枚 |
| 216 | -1,017枚 |
| 224 | -1,197枚 |
| 209 | -1,242枚 |
| 206 | -1,399枚 |
『ABC刈谷店』
過去レポート>>
もどる
