2026年10月11日(日) やすだ戸田店 独占!魅惑のしおんレポ 結果レポート
2026.10.11
埼玉県
【並び人数】抽選:210人/一般:236人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 898 | 11,353枚 |
| 2 | スマスロ リコリス・リコイル | 802 | 11,056枚 |
| 3 | L東京喰種 | 860 | 10,167枚 |
| 4 | L東京喰種 | 872 | 9,724枚 |
| 5 | L東京喰種 | 868 | 9,016枚 |
| 6 | スロット ソードアート・オンラインII | 1065 | 9,004枚 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1233 | 8,708枚 |
| 8 | スマスロ 獣王 | 785 | 8,508枚 |
| 9 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1135 | 8,253枚 |
| 10 | L東京喰種 | 891 | 8,252枚 |
| 11 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 832 | 8,232枚 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 725 | 7,643枚 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1237 | 7,223枚 |
| 14 | スマスロパリピ孔明 | 987 | 7,133枚 |
| 15 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 774 | 7,079枚 |
| 16 | 戦国コレクション6 | 976 | 6,977枚 |
| 17 | チバリヨ2 | 1261 | 6,824枚 |
| 18 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 810 | 6,800枚 |
| 19 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 728 | 6,607枚 |
| 20 | 真打吉宗 | 1087 | 6,231枚 |
| 21 | 戦国コレクション6 | 975 | 6,220枚 |
| 22 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 811 | 6,179枚 |
| 23 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 936 | 6,108枚 |
| 24 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 719 | 5,923枚 |
| 25 | L東京喰種 | 883 | 5,905枚 |
| 26 | L東京喰種 | 877 | 5,634枚 |
| 27 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 724 | 5,607枚 |
| 28 | いざ!番長 | 1079 | 5,599枚 |
| 29 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 998 | 5,559枚 |
| 30 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 855 | 5,493枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 860 | 10,167枚 |
| 2 | 872 | 9,724枚 |
| 3 | 868 | 9,016枚 |
| 4 | 891 | 8,252枚 |
| 5 | 883 | 5,905枚 |
| 6 | 877 | 5,634枚 |
| 7 | 894 | 4,983枚 |
| 8 | 886 | 3,156枚 |
| 9 | 871 | 2,897枚 |
| 10 | 882 | 2,703枚 |
| 11 | 887 | 2,551枚 |
| 12 | 857 | 2,200枚 |
| 13 | 889 | 1,942枚 |
| 14 | 867 | 1,466枚 |
| 15 | 874 | 1,008枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 725 | 7,643枚 |
| 2 | 774 | 7,079枚 |
| 3 | 728 | 6,607枚 |
| 4 | 719 | 5,923枚 |
| 5 | 724 | 5,607枚 |
| 6 | 720 | 3,273枚 |
| 7 | 730 | 3,109枚 |
| 8 | 729 | 1,236枚 |
| 9 | 726 | 418枚 |
| 10 | 733 | 133枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 802 | 11,056枚 |
| 2 | 843 | 5,426枚 |
| 3 | 797 | 4,370枚 |
| 4 | 839 | 3,442枚 |
| 5 | 801 | 2,790枚 |
| 6 | 796 | 2,599枚 |
| 7 | 842 | 1,010枚 |
| 8 | 798 | 679枚 |
| 9 | 803 | 642枚 |
| 10 | 835 | 251枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 898 | 11,353枚 |
| 2 | 855 | 5,493枚 |
| 3 | 854 | 3,005枚 |
| 4 | 905 | 1,022枚 |
| 5 | 896 | 734枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1208 | 2,885枚 |
| 2 | 1218 | 1,354枚 |
| 3 | 1214 | 1,072枚 |
| 4 | 1223 | 1,036枚 |
| 5 | 1113 | 1,031枚 |
| 6 | 1206 | 1,018枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 832 | 8,232枚 |
| 2 | 810 | 6,800枚 |
| 3 | 811 | 6,179枚 |
| 4 | 830 | 4,428枚 |
| 5 | 816 | 3,988枚 |
| 6 | 812 | 2,964枚 |
| 7 | 813 | 779枚 |
| 8 | 819 | 379枚 |
| 9 | 807 | 237枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1185 | 3,245枚 |
| 2 | 1189 | 3,020枚 |
| 3 | 1196 | 1,519枚 |
| 4 | 1192 | 1,138枚 |
| 5 | 1201 | 867枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1233 | 8,708枚 |
| 2 | 1237 | 7,223枚 |
| 3 | 1239 | 3,179枚 |
| 4 | 1242 | 2,811枚 |
| 5 | 1244 | 2,501枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 931 | 4,195枚 |
| 2 | 957 | 3,551枚 |
| 3 | 927 | 2,987枚 |
| 4 | 952 | 2,666枚 |
| 5 | 954 | 2,500枚 |
| 6 | 934 | 2,062枚 |
| 7 | 953 | 1,351枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1048 | 3,742枚 |
| 2 | 1100 | 2,730枚 |
| 3 | 1051 | 1,540枚 |
| 4 | 1097 | 1,084枚 |
| 5 | 1046 | 659枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1175 | 2,068枚 |
| 2 | 1168 | 1,825枚 |
| 3 | 1165 | 1,389枚 |
| 4 | 1171 | 1,198枚 |
| 5 | 1169 | 1,088枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1038 | 4,951枚 |
| 2 | 1028 | 2,035枚 |
| 3 | 1030 | 1,288枚 |
| 4 | 1033 | 721枚 |
| 5 | 1026 | 289枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1065 | 9,004枚 |
| 2 | 1057 | 5,400枚 |
| 3 | 1062 | 4,824枚 |
| 4 | 1066 | 3,677枚 |
| 5 | 1060 | 2,629枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
