2026年10月10日(土) やすだひばりヶ丘店 双乱ノ刻 結果レポート
2026.10.10
東京都
【並び人数】抽選:150人/一般:96人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 749 | 16,769枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 800 | 14,347枚 |
| 3 | スマスロ リコリス・リコイル | 670 | 13,221枚 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 905 | 12,117枚 |
| 5 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 710 | 11,744枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 746 | 11,524枚 |
| 7 | スマスロ 獣王 | 879 | 11,206枚 |
| 8 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 820 | 9,660枚 |
| 9 | L東京喰種 | 890 | 9,266枚 |
| 10 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 874 | 9,230枚 |
| 11 | スマスロモンキーターンV | 684 | 8,937枚 |
| 12 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 680 | 8,917枚 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 694 | 8,728枚 |
| 14 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 753 | 7,851枚 |
| 15 | スマスロ リコリス・リコイル | 664 | 7,226枚 |
| 16 | スマスロ 獣王 | 881 | 6,493枚 |
| 17 | L東京喰種 | 885 | 6,361枚 |
| 18 | スマスロモンキーターンV | 693 | 6,210枚 |
| 19 | スマスロモンキーターンV | 685 | 6,024枚 |
| 20 | L邪神ちゃんドロップキック | 735 | 5,706枚 |
| 21 | L東京喰種 | 883 | 4,706枚 |
| 22 | スマスロモンキーターンV | 695 | 4,536枚 |
| 23 | スマスロモンキーターンV | 689 | 4,525枚 |
| 24 | スマスロモンキーターンV | 688 | 4,249枚 |
| 25 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 809 | 4,106枚 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 848 | 3,995枚 |
| 27 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 671 | 3,453枚 |
| 28 | L不二子BT | 728 | 3,255枚 |
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 906 | 3,228枚 |
| 30 | ネオアイムジャグラーEX | 850 | 3,177枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 905 | 12,117枚 |
| 2 | 906 | 3,228枚 |
| 3 | 904 | 2,944枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 684 | 8,937枚 |
| 2 | 694 | 8,728枚 |
| 3 | 693 | 6,210枚 |
| 4 | 685 | 6,024枚 |
| 5 | 695 | 4,536枚 |
| 6 | 689 | 4,525枚 |
| 7 | 688 | 4,249枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 848 | 3,995枚 |
| 2 | 850 | 3,177枚 |
| 3 | 858 | 1,963枚 |
| 4 | 920 | 1,946枚 |
| 5 | 866 | 1,917枚 |
| 6 | 856 | 1,791枚 |
| 7 | 853 | 1,773枚 |
| 8 | 914 | 1,138枚 |
| 9 | 857 | 1,135枚 |
| 10 | 860 | 1,099枚 |
| 11 | 910 | 947枚 |
| 12 | 855 | 818枚 |
| 13 | 911 | 799枚 |
| 14 | 918 | 300枚 |
| 15 | 852 | 160枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 749 | 16,769枚 |
| 2 | 746 | 11,524枚 |
| 3 | 753 | 7,851枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『やすだひばりヶ丘店』
過去レポート>>
もどる
