2026年10月10日(土) やすだ戸田店 双乱ノ刻 結果レポート
2026.10.10
埼玉県
【並び人数】抽選:307人/一般:252人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 810 | 18,573枚 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 814 | 17,368枚 |
| 3 | チバリヨ2 | 1263 | 14,478枚 |
| 4 | スロット ソードアート・オンラインII | 1061 | 14,275枚 |
| 5 | L東京喰種 | 879 | 12,035枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 775 | 10,939枚 |
| 7 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 831 | 7,787枚 |
| 8 | 真打吉宗 | 1088 | 7,774枚 |
| 9 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 950 | 7,646枚 |
| 10 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 917 | 7,206枚 |
| 11 | スマスロ リコリス・リコイル | 792 | 6,834枚 |
| 12 | スロット ソードアート・オンラインII | 1060 | 6,539枚 |
| 13 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 904 | 6,474枚 |
| 14 | スマスロ 獣王 | 844 | 6,018枚 |
| 15 | スマスロ 獣王 | 785 | 6,017枚 |
| 16 | スマスロ リコリス・リコイル | 837 | 5,924枚 |
| 17 | スマスロ やじきた道中記参る! | 980 | 5,759枚 |
| 18 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1137 | 5,751枚 |
| 19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 936 | 5,682枚 |
| 20 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 850 | 5,493枚 |
| 21 | ヤバチバ | 1248 | 5,379枚 |
| 22 | スマスロモンキーターンV | 1040 | 5,341枚 |
| 23 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 832 | 5,222枚 |
| 24 | スマスロモンキーターンV | 1032 | 5,109枚 |
| 25 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1231 | 5,050枚 |
| 26 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 849 | 5,040枚 |
| 27 | ハッピージャグラーV III | 1126 | 4,979枚 |
| 28 | 真打吉宗 | 1090 | 4,927枚 |
| 29 | L東京喰種 | 890 | 4,918枚 |
| 30 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 806 | 4,819枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 810 | 18,573枚 |
| 2 | 814 | 17,368枚 |
| 3 | 831 | 7,787枚 |
| 4 | 832 | 5,222枚 |
| 5 | 806 | 4,819枚 |
| 6 | 816 | 4,566枚 |
| 7 | 811 | 4,349枚 |
| 8 | 813 | 2,738枚 |
| 9 | 815 | 2,172枚 |
| 10 | 830 | 1,761枚 |
| 11 | 818 | 1,561枚 |
| 12 | 819 | 1,307枚 |
| 13 | 805 | 1,140枚 |
| 14 | 812 | 993枚 |
| 15 | 807 | 793枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 879 | 12,035枚 |
| 2 | 890 | 4,918枚 |
| 3 | 882 | 4,055枚 |
| 4 | 874 | 3,695枚 |
| 5 | 884 | 3,150枚 |
| 6 | 869 | 2,149枚 |
| 7 | 870 | 1,886枚 |
| 8 | 867 | 1,639枚 |
| 9 | 868 | 777枚 |
| 10 | 891 | 626枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1061 | 14,275枚 |
| 2 | 1060 | 6,539枚 |
| 3 | 1058 | 3,549枚 |
| 4 | 1068 | 1,505枚 |
| 5 | 1059 | 983枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
