2026年10月10日(土) オータ古川店 オータハピラキ取材~ゴールドエクスペリエンス~ 結果レポート
2026.10.10
宮城県
【並び人数】抽選:39人/一般:29人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグラー2 | 450 | 6,340枚 |
| 2 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 534 | 6,057枚 |
| 3 | L南国育ち SPECIAL | 525 | 4,994枚 |
| 4 | キングハナハナ-30 | 491 | 4,110枚 |
| 5 | L南国育ち SPECIAL | 533 | 4,046枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 366 | 4,013枚 |
| 7 | マイジャグラーV | 449 | 3,842枚 |
| 8 | スマスロパリピ孔明 | 350 | 3,390枚 |
| 9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 383 | 3,039枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 430 | 2,978枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 422 | 2,371枚 |
| 2 | 421 | 1,857枚 |
| 3 | 418 | 1,749枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 430 | 2,978枚 |
| 2 | 429 | 1,413枚 |
| 3 | 436 | 922枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 449 | 3,842枚 |
| 2 | 447 | 1,105枚 |
| 3 | 444 | 956枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 491 | 4,410枚 |
| 2 | 497 | 926枚 |
| 3 | 493 | 248枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e吉宗 極乗3000ver. | 201 | 15,340玉 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 214 | 14,390玉 |
| 3 | eリコリス・リコイル | 196 | 10,860玉 |
| 4 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 240 | 10,140玉 |
| 5 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 164 | 7,860玉 |
| 6 | ~廻るヘソワイド~PホワイトシャカRUSH | 182 | 6,710玉 |
| 7 | P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 極~ | 131 | 6,700玉 |
| 8 | Pハネモノ ファミリースタジアム | 178 | 5,990玉 |
| 9 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | 162 | 5,710玉 |
| 10 | Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver. | 183 | 5,410玉 |
※差玉順になります。
『オータ古川店』
過去レポート>>
もどる
