2026年10月10日(土) グランドオータ熊谷本店 オータハピラキ取材~ゴールドエクスペリエンス~ 結果レポート
2026.10.10
埼玉県
【並び人数】抽選:337人/一般:20人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | キングハナハナ-30 | 639 | 6,697枚 |
| 2 | 回胴式遊技機 グランベルム | 529 | 5,576枚 |
| 3 | 真打吉宗 | 741 | 4,353枚 |
| 4 | チバリヨ2プラス | 603 | 4,002枚 |
| 5 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 718 | 3,908枚 |
| 6 | キングハナハナ-30 | 661 | 3,802枚 |
| 7 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 615 | 3,681枚 |
| 8 | キングハナハナ-30 | 657 | 3,670枚 |
| 9 | L東京喰種 | 729 | 3,573枚 |
| 10 | スマスロモンキーターンV | 579 | 3,349枚 |
| 11 | キングハナハナ-30 | 638 | 3,185枚 |
| 12 | ジャグラーガールズSS | 507 | 2,944枚 |
| 13 | キングハナハナ-30 | 617 | 2,943枚 |
| 14 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 693 | 2,566枚 |
| 15 | キングハナハナ-30 | 664 | 2,560枚 |
| 16 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 576 | 2,310枚 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 492 | 2,278枚 |
| 18 | キングハナハナ-30 | 671 | 2,128枚 |
| 19 | ハッピージャグラーV III | 504 | 2,056枚 |
| 20 | アイムジャグラーEX | 487 | 2,012枚 |
| 21 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 601 | 1,999枚 |
| 22 | アイムジャグラーEX | 463 | 1,984枚 |
| 23 | ハッピージャグラーV III | 497 | 1,980枚 |
| 24 | L東京喰種 | 715 | 1,954枚 |
| 25 | キングハナハナ-30 | 665 | 1,935枚 |
| 26 | パチスロハイパーラッシュ | 552 | 1,914枚 |
| 27 | アイムジャグラーEX | 458 | 1,811枚 |
| 28 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 522 | 1,723枚 |
| 29 | キングハナハナ-30 | 629 | 1,657枚 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 490 | 1,545枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
キングハナハナ-30
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 639 | 6,697枚 |
| 2 | 661 | 3,802枚 |
| 3 | 657 | 3,670枚 |
| 4 | 638 | 3,185枚 |
| 5 | 617 | 2,943枚 |
| 6 | 664 | 2,560枚 |
| 7 | 671 | 2,128枚 |
| 8 | 665 | 1,935枚 |
| 9 | 629 | 1,657枚 |
| 10 | 645 | 1,335枚 |
| 11 | 669 | 1,243枚 |
| 12 | 627 | 1,162枚 |
| 13 | 677 | 1,162枚 |
| 14 | 648 | 1,124枚 |
| 15 | 630 | 986枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 615 | 3,681枚 |
| 2 | 614 | 1,514枚 |
| 3 | 612 | 1,467枚 |
| 4 | 613 | 1,243枚 |
| 5 | 585 | 655枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
アイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 487 | 2,012枚 |
| 2 | 463 | 1,984枚 |
| 3 | 458 | 1,811枚 |
| 4 | 485 | 1,352枚 |
| 5 | 472 | 1,196枚 |
| 6 | 466 | 1,007枚 |
| 7 | 471 | 520枚 |
| 8 | 468 | 416枚 |
| 9 | 470 | 416枚 |
| 10 | 467 | 158枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 729 | 3,573枚 |
| 2 | 715 | 1,954枚 |
| 3 | 737 | 1,403枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 576 | 2,310枚 |
| 2 | 575 | 676枚 |
| 3 | 573 | 131枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 522 | 1,723枚 |
| 2 | 533 | 795枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 319 | 34,250玉 |
| 2 | eリコリス・リコイル | 152 | 26,810玉 |
| 3 | e アサルトリリィ | 288 | 14,760玉 |
| 4 | e女神のカフェテラス | 271 | 14,080玉 |
| 5 | eフィーバー 彼女、お借りします | 282 | 11,710玉 |
| 6 | Pハネモノ ファミリースタジアム | 105 | 9,820玉 |
| 7 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 291 | 8,320玉 |
| 8 | e 東京喰種 | 318 | 7,330玉 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 224 | 6,870玉 |
| 10 | P北斗の拳 暴凶星 | 194 | 6,840玉 |
| 11 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 322 | 6,720玉 |
| 12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 326 | 6,500玉 |
| 13 | eFブルーロック | 240 | 5,590玉 |
| 14 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 137 | 5,520玉 |
| 15 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 234 | 5,360玉 |
| 16 | e中森明菜・歌姫伝説~FORFANS~ | 276 | 4,960玉 |
| 17 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 227 | 4,900玉 |
| 18 | P真・花の慶次3 | 191 | 4,530玉 |
| 19 | Pうまい棒2 | 129 | 4,180玉 |
| 20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 321 | 3,960玉 |
| 21 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 136 | 3,010玉 |
| 22 | PA花の慶次~裂99ver. | 56 | 2,160玉 |
| 23 | e 東京喰種 | 292 | 1,900玉 |
| 24 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 287 | 1,750玉 |
| 25 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 229 | 510玉 |
| 26 | Pニュートキオ ハカマタイプ | 97 | 430玉 |
| 27 | P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver | 92 | 380玉 |
| 28 | Pはねものファインプレー | 101 | 190玉 |
| 29 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 190 | 180玉 |
※差玉順になります。
『グランドオータ熊谷本店』
過去レポート>>
もどる
