2026年10月17日(土) やすだ西池袋6号店 深衝撃取材ー西池袋ー 結果レポート
2026.10.17
東京都
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | いざ!番長 | 328 | 12,982枚 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 340 | 7,583枚 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 323 | 6,608枚 |
| 4 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 326 | 4,996枚 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインII | 329 | 4,735枚 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 300 | 3,598枚 |
| 7 | ファンキージャグラー2 | 258 | 3,199枚 |
| 8 | L邪神ちゃんドロップキック | 327 | 2,411枚 |
| 9 | 沖ドキ!GOLD | 242 | 2,277枚 |
| 10 | ハッピージャグラーV III | 264 | 2,230枚 |
| 11 | L東京喰種 | 317 | 2,208枚 |
| 12 | 沖ドキ!GOLD | 243 | 2,188枚 |
| 13 | ネオアイムジャグラーEX | 279 | 1,980枚 |
| 14 | ネオアイムジャグラーEX | 274 | 1,970枚 |
| 15 | スマスロパリピ孔明 | 321 | 1,944枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 340 | 7,583枚 |
| 2 | 336 | -87枚 |
| 3 | 337 | -1,473枚 |
※差枚順になります。
沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 242 | 2,277枚 |
| 2 | 243 | 2,188枚 |
| 3 | 294 | 1,796枚 |
※差枚順になります。
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 323 | 6,608枚 |
| 2 | 324 | 262枚 |
| 3 | 322 | -3,017枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 3,199枚 |
| 2 | 261 | 1,640枚 |
| 3 | 256 | 612枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 197 | 48,000玉 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 230 | 47,730玉 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 196 | 40,670玉 |
| 4 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 113 | 29,020玉 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 180 | 28,290玉 |
| 6 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 233 | 24,590玉 |
| 7 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 235 | 21,380玉 |
| 8 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 111 | 20,140玉 |
| 9 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 169 | 17,050玉 |
| 10 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | 120 | 15,950玉 |
| 11 | e魔女と野獣 | 133 | 15,870玉 |
| 12 | eF炎炎ノ消防隊2 シンラver. | 153 | 15,790玉 |
| 13 | P北斗の拳 暴凶星 | 210 | 15,210玉 |
| 14 | SMART‐PACHINKO GANTZ | 136 | 14,220玉 |
| 15 | e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 118 | 14,080玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 197 | 48,000玉 |
| 2 | 196 | 40,670玉 |
| 3 | 194 | 13,930玉 |
| 4 | 192 | 12,070玉 |
| 5 | 195 | 5,990玉 |
| 6 | 193 | -3,410玉 |
※差玉順になります。
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 113 | 29,020玉 |
| 2 | 111 | 20,140玉 |
| 3 | 110 | 13,050玉 |
| 4 | 112 | -820玉 |
※差玉順になります。
『やすだ西池袋6号店』
過去レポート>>
もどる
