2026年10月18日(日) ABC甲府アルプス通り店 P-QUEST 結果レポート
2026.10.18
山梨県
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 282 | 32,330玉 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 281 | 29,750玉 |
| 3 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 277 | 28,110玉 |
| 4 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 238 | 24,860玉 |
| 5 | デカスタe花の慶次~傾奇一転 | 265 | 21,590玉 |
| 6 | e真・一騎当千~軍神覚醒~319大入りver. | 261 | 20,830玉 |
| 7 | P大海物語5スペシャル | 30 | 18,270玉 |
| 8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 82 | 14,920玉 |
| 9 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 252 | 14,670玉 |
| 10 | P大海物語5スペシャル | 27 | 14,600玉 |
| 11 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 284 | 13,660玉 |
| 12 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 288 | 13,620玉 |
| 13 | eフィーバーキン肉マン | 275 | 12,990玉 |
| 14 | e 東京喰種 | 242 | 11,870玉 |
| 15 | P大海物語5スペシャル | 7 | 11,860玉 |
| 16 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 270 | 11,400玉 |
| 17 | P大海物語5 | 21 | 10,570玉 |
| 18 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 66 | 10,230玉 |
| 19 | P大海物語5スペシャル | 4 | 10,060玉 |
| 20 | P大海物語5スペシャル | 34 | 9,350玉 |
| 21 | P大海物語5 | 16 | 8,510玉 |
| 22 | P大海物語5 | 26 | 8,040玉 |
| 23 | Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 114 | 7,390玉 |
| 24 | P大海物語5スペシャル | 10 | 6,530玉 |
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 309 | 5,860玉 |
| 26 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 103 | 5,850玉 |
| 27 | P大海物語5スペシャル | 31 | 5,490玉 |
| 28 | e地獄少女 7500Ver. | 266 | 5,440玉 |
| 29 | P大海物語5スペシャル | 29 | 5,240玉 |
| 30 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪 199LT ver. | 220 | 5,190玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 282 | 32,330玉 |
| 281 | 29,750玉 |
| 284 | 13,660玉 |
| 285 | -16,840玉 |
| 283 | -25,110玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 30 | 18,270玉 |
| 7 | 11,860玉 |
| 4 | 10,060玉 |
| 34 | 9,350玉 |
| 10 | 6,530玉 |
| 31 | 5,490玉 |
| 29 | 5,240玉 |
| 11 | 3,780玉 |
| 8 | 2,200玉 |
| 40 | 2,160玉 |
| 12 | 1,370玉 |
| 9 | 930玉 |
| 35 | -1,810玉 |
| 2 | -2,360玉 |
| 32 | -2,910玉 |
| 39 | -3,220玉 |
| 33 | -3,340玉 |
| 5 | -7,340玉 |
| 37 | -7,450玉 |
| 36 | -8,550玉 |
| 1 | -9,480玉 |
| 38 | -11,170玉 |
| 6 | -13,270玉 |
| 3 | -19,320玉 |
P大海物語5
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 27 | 14,600玉 |
| 21 | 10,570玉 |
| 16 | 8,510玉 |
| 26 | 8,040玉 |
| 19 | 4,480玉 |
| 17 | 3,990玉 |
| 28 | 1,880玉 |
| 13 | -3,140玉 |
| 25 | -6,070玉 |
| 22 | -7,780玉 |
| 14 | -9,070玉 |
| 18 | -9,650玉 |
| 15 | -14,650玉 |
| 23 | -15,480玉 |
| 20 | -15,970玉 |
『ABC甲府アルプス通り店』
過去レポート>>
もどる
