2026年10月22日(木) ARROW八尾駅前店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2026.10.22
大阪府
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 430 | 12,759枚 |
| 2 | L東京喰種 | 326 | 7,286枚 |
| 3 | L東京喰種 | 398 | 6,112枚 |
| 4 | ゴーゴージャグラー3 | 382 | 5,432枚 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 394 | 5,335枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 394 | 4,637 | 5,335枚 |
| 2 | 393 | 3,769 | 4,116枚 |
| 3 | 327 | 4,790 | 2,945枚 |
| 4 | 392 | 2,225 | 423枚 |
| 5 | 328 | 2,960 | -624枚 |
| 6 | 329 | 923 | -981枚 |
※差枚順になります。
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 5,396 | 2,536枚 |
| 2 | 319 | 6,014 | 31枚 |
| 3 | 320 | 6,287 | -233枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 7,649 | 4,402枚 |
| 2 | 434 | 7,631 | 4,158枚 |
| 3 | 433 | 8,171 | -80枚 |
| 4 | 431 | 7,791 | -4,301枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 265 | 89,370玉 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 239 | 50,570玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 272 | 31,710玉 |
| 4 | e魔女と野獣 | 201 | 29,500玉 |
| 5 | P大海物語5 | 160 | 28,640玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 239 | 50,570玉 |
| 2 | 234 | 18,870玉 |
| 3 | 232 | 13,120玉 |
| 4 | 230 | 8,360玉 |
| 5 | 238 | 2,950玉 |
| 6 | 231 | -6,620玉 |
| 7 | 237 | -16,720玉 |
| 8 | 236 | -19,050玉 |
| 9 | 235 | -28,790玉 |
| 10 | 233 | -29,750玉 |
※差玉順になります。
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 116 | 25,980玉 |
| 2 | 114 | 13,830玉 |
| 3 | 115 | 9,230玉 |
| 4 | 117 | -2,470玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 265 | 89,370玉 |
| 2 | 272 | 31,710玉 |
| 3 | 263 | 12,190玉 |
| 4 | 260 | 8,040玉 |
| 5 | 261 | 7,530玉 |
| 6 | 264 | 280玉 |
| 7 | 266 | -2,420玉 |
| 8 | 273 | -2,970玉 |
| 9 | 268 | -3,140玉 |
| 10 | 269 | -3,380玉 |
| 11 | 262 | -5,190玉 |
| 12 | 270 | -6,530玉 |
| 13 | 259 | -7,190玉 |
| 14 | 267 | -12,830玉 |
| 15 | 271 | -16,180玉 |
| 16 | 258 | -20,060玉 |
※差玉順になります。
eリコリス・リコイル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 297 | 25,470玉 |
| 2 | 298 | 9,850玉 |
| 3 | 299 | -15,050玉 |
※差玉順になります。
『ARROW八尾駅前店』
過去レポート>>
もどる
