2025年6月5日(木) SLOT ZENT555 SLOT ZENT555 GOLD取材 結果レポート
        
            2025.06.05            
                
                愛知県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:149人/一般:12人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 321 | 13,451枚 | 
| 2 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 276 | 12,620枚 | 
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 360 | 11,286枚 | 
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 374 | 10,403枚 | 
| 5 | L東京喰種 | 296 | 10,393枚 | 
| 6 | パチスロ からくりサーカス | 354 | 9,876枚 | 
| 7 | パチスロ からくりサーカス | 259 | 9,789枚 | 
| 8 | いざ!番長 | 336 | 6,667枚 | 
| 9 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 430 | 6,546枚 | 
| 10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 429 | 6,416枚 | 
| 11 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 442 | 6,367枚 | 
| 12 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 405 | 6,258枚 | 
| 13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 428 | 6,021枚 | 
| 14 | いざ!番長 | 340 | 5,830枚 | 
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 250 | 5,773枚 | 
| 16 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 211 | 5,672枚 | 
| 17 | パチスロ からくりサーカス | 367 | 5,618枚 | 
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 484 | 5,586枚 | 
| 19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 475 | 5,267枚 | 
| 20 | L東京喰種 | 314 | 5,092枚 | 
| 21 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 287 | 5,016枚 | 
| 22 | L東京喰種 | 297 | 4,920枚 | 
| 23 | パチスロ からくりサーカス | 361 | 4,916枚 | 
| 24 | L東京喰種 | 298 | 4,778枚 | 
| 25 | L 麻雀物語 | 434 | 4,737枚 | 
| 26 | L東京喰種 | 320 | 4,622枚 | 
| 27 | Lパチスロありふれた職業で世界最強 | 238 | 4,585枚 | 
| 28 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 286 | 4,269枚 | 
| 29 | スマスロ モンスターハンターライズ | 486 | 4,173枚 | 
| 30 | キングハナハナ-30 | 113 | 4,153枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 321 | 13,451枚 | 
| 2 | 296 | 10,393枚 | 
| 3 | 314 | 5,092枚 | 
| 4 | 297 | 4,920枚 | 
| 5 | 298 | 4,778枚 | 
| 6 | 320 | 4,622枚 | 
| 7 | 316 | 4,099枚 | 
| 8 | 319 | 3,122枚 | 
| 9 | 294 | 3,051枚 | 
| 10 | 317 | 2,646枚 | 
| 11 | 299 | 2,074枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位11位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 430 | 6,546枚 | 
| 2 | 429 | 6,416枚 | 
| 3 | 428 | 6,021枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L少女☆歌劇レヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 287 | 5,016枚 | 
| 2 | 286 | 4,269枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    L 麻雀物語
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 434 | 4,737枚 | 
| 2 | 439 | 3,632枚 | 
| 3 | 438 | 246枚 | 
| 4 | 433 | 2,300枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位4位まで掲載
                                                            
                                                                                                    パチスロ からくりサーカス
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 360 | 11,286枚 | 
| 2 | 374 | 10,403枚 | 
| 3 | 354 | 9,876枚 | 
| 4 | 259 | 9,789枚 | 
| 5 | 250 | 5,773枚 | 
| 6 | 367 | 5,618枚 | 
| 7 | 361 | 4,916枚 | 
| 8 | 355 | 3,703枚 | 
| 9 | 376 | 3,625枚 | 
| 10 | 504 | 3,552枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位10位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 442 | 6,367枚 | 
| 2 | 445 | 3,152枚 | 
| 3 | 441 | 1,947枚 | 
| 4 | 443 | 1,921枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位4位まで掲載
                                                            『SLOT ZENT555』
過去レポート>>
もどる
