【パチスロ差枚TOP19】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 181 | 6200枚 |
2 | L東京喰種 | 215 | 5500枚 |
3 | L ULTRAMAN | 171 | 5400枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 184 | 5000枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 250 | 4850枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 182 | 4050枚 |
7 | いざ!番長 | 172 | 4000枚 |
8 | L東京喰種 | 217 | 3800枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 283 | 3550枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 262 | 3400枚 |
11 | スマスロ モンキーターンⅤ | 252 | 3300枚 |
12 | スマスロスーパーブラックジャック | 247 | 3250枚 |
13 | ゴーゴージャグラー3 | 274 | 2800枚 |
14 | アイムジャグラーEX | 230 | 2550枚 |
15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 245 | 2350枚 |
16 | 沖ドキ!GOLD | 258 | 2300枚 |
17 | アイムジャグラーEX | 229 | 2250枚 |
18 | マイジャグラーⅤ | 279 | 2250枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 183 | 2100枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 283 | 3550枚 |
2 | 279 | 2250枚 |
3 | 282 | 1400枚 |
4 | 278 | 900枚 |
5 | 286 | 350枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 181 | 6200枚 |
2 | 184 | 5000枚 |
3 | 182 | 4050枚 |
4 | 183 | 2100枚 |
※差枚順になります
【スマスロ モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 250 | 4850枚 |
2 | 252 | 3300枚 |
3 | 253 | 1300枚 |
4 | 218 | 1150枚 |
※差枚順になります