

2025年6月8日(日) イルサローネ東住吉店 パチンコ4店舗合同取材 結果レポート
2025.06.08
大阪府
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 261 | 92,160玉 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 267 | 65,640玉 |
3 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 70 | 48,250玉 |
4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 273 | 44,010玉 |
5 | P大海物語5 | 96 | 43,220玉 |
6 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 331 | 38,640玉 |
7 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 256 | 36,340玉 |
8 | P大海物語5 | 159 | 36,140玉 |
9 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 329 | 35,760玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 172 | 33,590玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
台番 | 差玉 |
---|---|
75 | 30,810玉 |
78 | 25,430玉 |
82 | 16,940玉 |
11 | 15,260玉 |
8 | 11,060玉 |
1 | 10,960玉 |
81 | 10,550玉 |
5 | 5,510玉 |
2 | 5,330玉 |
7 | 910玉 |
4 | 820玉 |
3 | -1,900玉 |
74 | -3,840玉 |
80 | -4,350玉 |
10 | -8,390玉 |
9 | -8,640玉 |
83 | -9,740玉 |
84 | -9,870玉 |
76 | -11,150玉 |
6 | -11,430玉 |
12 | -12,260玉 |
77 | -19,000玉 |
73 | -22,110玉 |
79 | -25,600玉 |
※差玉順になります。
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
台番 | 差玉 |
---|---|
18 | 28,740玉 |
16 | 26,210玉 |
22 | 16,780玉 |
17 | 160玉 |
21 | -6,840玉 |
14 | -7,690玉 |
20 | -12,000玉 |
15 | -16,140玉 |
19 | -16,790玉 |
13 | -18,470玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ

eFからくりサーカス2 魔王ver.
台番 | 差玉 |
---|---|
261 | 92,160玉 |
331 | 38,640玉 |
256 | 36,340玉 |
329 | 35,760玉 |
332 | 32,460玉 |
258 | 19,480玉 |
262 | 14,020玉 |
260 | 9,100玉 |
257 | 4,130玉 |
254 | -450玉 |
253 | -1,430玉 |
328 | -3,050玉 |
336 | -6,890玉 |
334 | -9,560玉 |
327 | -9,580玉 |
333 | -12,350玉 |
259 | -12,900玉 |
335 | -14,430玉 |
255 | -19,720玉 |
330 | -21,410玉 |

ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
台番 | 差玉 |
---|---|
70 | 48,250玉 |
65 | 27,620玉 |
68 | 12,720玉 |
66 | 6,370玉 |
63 | 5,400玉 |
67 | 3,460玉 |
71 | -3,650玉 |
72 | -6,160玉 |
69 | -6,610玉 |
64 | -13,830玉 |
eバキ2XAM2
台番 | 差玉 |
---|---|
265 | 30,600玉 |
263 | -1,110玉 |
264 | -23,150玉 |
266 | -28,540玉 |

eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
台番 | 差玉 |
---|---|
267 | 65,640玉 |
273 | 44,010玉 |
271 | 23,200玉 |
272 | 22,970玉 |
269 | 11,980玉 |
268 | 11,750玉 |
270 | -12,430玉 |
274 | -15,990玉 |

e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
台番 | 差玉 |
---|---|
319 | 24,200玉 |
326 | 18,030玉 |
321 | 10,780玉 |
318 | 6,810玉 |
324 | 2,540玉 |
323 | 1,180玉 |
320 | -1,770玉 |
322 | -4,670玉 |
315 | -7,220玉 |
317 | -10,950玉 |
325 | -21,900玉 |
316 | -26,070玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる