2026年10月25日(日) やすだひばりヶ丘店 燃える魂レッド取材 結果レポート
2026.10.25
東京都
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 886 | 14,151枚 |
| 2 | L東京喰種 | 888 | 9,072枚 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 822 | 8,405枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 819 | 8,282枚 |
| 5 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 809 | 8,059枚 |
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 668 | 7,921枚 |
| 7 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 869 | 7,394枚 |
| 8 | スロット ソードアート・オンラインII | 797 | 7,241枚 |
| 9 | L東京喰種 | 900 | 7,178枚 |
| 10 | スマスロ リコリス・リコイル | 719 | 6,846枚 |
| 11 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 766 | 6,574枚 |
| 12 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 774 | 6,315枚 |
| 13 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 679 | 6,206枚 |
| 14 | Lパチスロ 喰霊‐零‐Re | 789 | 5,928枚 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 772 | 5,908枚 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 686 | 5,506枚 |
| 17 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 700 | 5,504枚 |
| 18 | スマスロ北斗の拳 | 669 | 5,292枚 |
| 19 | スマスロモンキーターンV | 690 | 5,285枚 |
| 20 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 678 | 5,216枚 |
| 21 | スマスロモンキーターンV | 697 | 5,197枚 |
| 22 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 746 | 5,157枚 |
| 23 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 680 | 5,143枚 |
| 24 | 真打吉宗 | 806 | 5,111枚 |
| 25 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 743 | 4,995枚 |
| 26 | マイジャグラーV | 949 | 4,977枚 |
| 27 | スマスロモンキーターンV | 694 | 4,967枚 |
| 28 | スマスロ リコリス・リコイル | 715 | 4,957枚 |
| 29 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 820 | 4,904枚 |
| 30 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 833 | 4,795枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 864 | 4,412枚 |
| 2 | 909 | 2,817枚 |
| 3 | 849 | 2,612枚 |
| 4 | 910 | 2,140枚 |
| 5 | 862 | 1,823枚 |
| 6 | 847 | 1,563枚 |
| 7 | 919 | 1,380枚 |
| 8 | 860 | 1,132枚 |
| 9 | 854 | 1,036枚 |
| 10 | 925 | 834枚 |
| 11 | 918 | 749枚 |
| 12 | 863 | 597枚 |
| 13 | 907 | 339枚 |
| 14 | 915 | 325枚 |
| 15 | 922 | 216枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 766 | 6,574枚 |
| 2 | 774 | 6,315枚 |
| 3 | 772 | 5,908枚 |
| 4 | 769 | 4,643枚 |
| 5 | 759 | 1,309枚 |
| 6 | 757 | 1,169枚 |
| 7 | 760 | 741枚 |
| 8 | 773 | 429枚 |
| 9 | 761 | 392枚 |
| 10 | 762 | 293枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 886 | 14,151枚 |
| 2 | 888 | 9,072枚 |
| 3 | 900 | 7,178枚 |
| 4 | 885 | 2,786枚 |
| 5 | 889 | 2,664枚 |
| 6 | 895 | 2,359枚 |
| 7 | 892 | 1,194枚 |
| 8 | 899 | 634枚 |
| 9 | 887 | 450枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 686 | 5,506枚 |
| 2 | 690 | 5,285枚 |
| 3 | 697 | 5,197枚 |
| 4 | 694 | 4,967枚 |
| 5 | 684 | 4,275枚 |
| 6 | 695 | 4,179枚 |
| 7 | 687 | 2,312枚 |
| 8 | 691 | 2,081枚 |
| 9 | 692 | 1,933枚 |
| 10 | 683 | 506枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 746 | 5,157枚 |
| 2 | 743 | 4,995枚 |
| 3 | 754 | 3,669枚 |
| 4 | 750 | 3,303枚 |
| 5 | 742 | 2,119枚 |
| 6 | 752 | 793枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 679 | 6,206枚 |
| 2 | 700 | 5,504枚 |
| 3 | 678 | 5,216枚 |
| 4 | 680 | 5,143枚 |
| 5 | 676 | 3,593枚 |
| 6 | 681 | 2,795枚 |
| 7 | 703 | 1,144枚 |
| 8 | 699 | 567枚 |
※差枚順になります。
※上位8位まで掲載
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 822 | 8,405枚 |
| 2 | 819 | 8,282枚 |
| 3 | 820 | 4,904枚 |
| 4 | 824 | 2,847枚 |
| 5 | 813 | 1,599枚 |
| 6 | 825 | 718枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 779 | 3,835枚 |
| 2 | 929 | 1,177枚 |
| 3 | 781 | 976枚 |
| 4 | 782 | 935枚 |
| 5 | 777 | 177枚 |
| 6 | 784 | 73枚 |
| 7 | 778 | 49枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 952 | 2,820枚 |
| 2 | 931 | 2,529枚 |
| 3 | 953 | 1,870枚 |
| 4 | 935 | 868枚 |
| 5 | 955 | 529枚 |
| 6 | 930 | 69枚 |
| 7 | 933 | 47枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 719 | 6,846枚 |
| 2 | 715 | 4,957枚 |
| 3 | 662 | 3,454枚 |
| 4 | 716 | 2,317枚 |
| 5 | 664 | 368枚 |
| 6 | 667 | 185枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 949 | 4,977枚 |
| 2 | 951 | 3,844枚 |
| 3 | 950 | 3,023枚 |
| 4 | 946 | 1,495枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 806 | 5,111枚 |
| 2 | 804 | 3,221枚 |
| 3 | 808 | 2,607枚 |
| 4 | 805 | 1,141枚 |
| 5 | 803 | 975枚 |
| 6 | 807 | 898枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 797 | 7,241枚 |
| 2 | 802 | 3,171枚 |
| 3 | 798 | 1,221枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
『やすだひばりヶ丘店』
過去レポート>>
もどる
