2026年10月27日(火) ABC甲府昭和通り店 P-QUEST 結果レポート
2026.10.27
山梨県
【並び人数】抽選:31人/一般:81人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 39 | 59,850玉 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 459 | 45,820玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 6 | 38,220玉 |
| 4 | P北斗の拳 暴凶星 | 416 | 36,570玉 |
| 5 | eタクトオーパス デスティニー | 16 | 31,840玉 |
| 6 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 2 | 30,180玉 |
| 7 | P大海物語5スペシャル | 83 | 25,040玉 |
| 8 | P北斗の拳 暴凶星 | 426 | 24,460玉 |
| 9 | P北斗の拳 暴凶星 | 421 | 22,950玉 |
| 10 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 77 | 21,470玉 |
| 11 | eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 462 | 20,740玉 |
| 12 | e女神のカフェテラス | 30 | 17,150玉 |
| 13 | P北斗の拳 暴凶星 | 418 | 15,920玉 |
| 14 | e 東京喰種 | 32 | 15,310玉 |
| 15 | P北斗の拳 暴凶星 | 417 | 15,250玉 |
| 16 | PF彼女、お借りします LT‐Light ver. | 375 | 14,550玉 |
| 17 | P北斗の拳 暴凶星 | 414 | 14,510玉 |
| 18 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 79 | 14,320玉 |
| 19 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | 160 | 14,050玉 |
| 20 | e女神のカフェテラス | 29 | 12,860玉 |
| 21 | P大海物語5スペシャル | 90 | 10,520玉 |
| 22 | P大海物語5スペシャル | 117 | 9,940玉 |
| 23 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 436 | 9,860玉 |
| 24 | P大海物語5スペシャル | 120 | 9,510玉 |
| 25 | P大海物語5スペシャル | 82 | 8,820玉 |
| 26 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 471 | 8,650玉 |
| 27 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 438 | 7,290玉 |
| 28 | P北斗の拳 暴凶星 | 415 | 7,090玉 |
| 29 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | 156 | 6,420玉 |
| 30 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | 159 | 6,330玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 39 | 59,850玉 |
| 2 | 30,180玉 |
| 4 | 6,100玉 |
| 1 | 1,900玉 |
| 38 | -4,570玉 |
| 3 | -5,400玉 |
| 37 | -5,490玉 |
| 40 | -13,330玉 |
PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 160 | 14,050玉 |
| 156 | 6,420玉 |
| 159 | 6,330玉 |
| 158 | 6,230玉 |
| 157 | -2,910玉 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 459 | 45,820玉 |
| 457 | 4,890玉 |
| 458 | -8,180玉 |
| 460 | -23,210玉 |
e女神のカフェテラス
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 30 | 17,150玉 |
| 29 | 12,860玉 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 77 | 21,470玉 |
| 79 | 14,320玉 |
| 78 | 3,110玉 |
| 80 | 2,330玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 83 | 25,040玉 |
| 90 | 10,520玉 |
| 117 | 9,940玉 |
| 120 | 9,510玉 |
| 82 | 8,820玉 |
| 88 | 4,790玉 |
| 118 | 3,140玉 |
| 84 | 1,790玉 |
| 87 | -750玉 |
| 113 | -1,020玉 |
| 89 | -2,040玉 |
| 119 | -3,990玉 |
| 112 | -4,470玉 |
| 86 | -5,790玉 |
| 115 | -8,510玉 |
| 81 | -10,020玉 |
| 111 | -10,640玉 |
| 116 | -11,270玉 |
| 114 | -13,940玉 |
| 85 | -15,390玉 |
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 6 | 38,220玉 |
| 32 | 15,310玉 |
| 36 | 4,420玉 |
| 31 | 4,240玉 |
| 34 | 4,090玉 |
| 11 | -1,800玉 |
| 12 | -1,860玉 |
| 5 | -2,620玉 |
| 33 | -3,750玉 |
| 7 | -3,910玉 |
| 35 | -4,090玉 |
| 9 | -5,370玉 |
| 10 | -6,970玉 |
| 8 | -8,100玉 |
『ABC甲府昭和通り店』
過去レポート>>
もどる
