2026年10月27日(火) ABC静岡中吉田店 すろざんまい 結果レポート
2026.10.27
静岡県
【並び人数】抽選:16人/一般:14人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 645 | 8,644枚 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 675 | 7,794枚 |
| 3 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 838 | 6,601枚 |
| 4 | スロット ソードアート・オンラインII | 671 | 6,266枚 |
| 5 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 766 | 4,613枚 |
| 6 | スマスロ 獣王 | 791 | 4,227枚 |
| 7 | スマスロ 秘宝伝 | 856 | 3,481枚 |
| 8 | スマスロ 獣王 | 788 | 3,474枚 |
| 9 | マイジャグラーV | 934 | 3,324枚 |
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 729 | 3,270枚 |
| 11 | L魔法少女にあこがれて | 686 | 3,121枚 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 733 | 2,894枚 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 971 | 2,859枚 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 820 | 2,809枚 |
| 15 | ネオアイムジャグラーEX | 885 | 2,722枚 |
| 16 | 沖ドキ!BLACK | 819 | 2,677枚 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 890 | 2,523枚 |
| 18 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 946 | 2,449枚 |
| 19 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 795 | 2,321枚 |
| 20 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 835 | 2,256枚 |
| 21 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 765 | 2,166枚 |
| 22 | マイジャグラーⅥ | 914 | 1,993枚 |
| 23 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 833 | 1,863枚 |
| 24 | 沖ドキ!BLACK | 822 | 1,837枚 |
| 25 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 728 | 1,790枚 |
| 26 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 970 | 1,782枚 |
| 27 | マイジャグラーV | 928 | 1,716枚 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 879 | 1,682枚 |
| 29 | L南国育ち SPECIAL | 841 | 1,663枚 |
| 30 | マイジャグラーV | 935 | 1,431枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
スマスロ 獣王
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 791 | 4,227枚 |
| 788 | 3,474枚 |
| 789 | -1,140枚 |
| 790 | -2,096枚 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 729 | 3,270枚 |
| 733 | 2,894枚 |
| 728 | 1,790枚 |
| 735 | 1,231枚 |
| 730 | - |
| 732 | - |
| 731 | -1,196枚 |
| 734 | -1,469枚 |
L魔法少女にあこがれて
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 686 | 3,121枚 |
| 688 | -20枚 |
| 687 | -869枚 |
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 835 | 2,256枚 |
| 833 | 1,863枚 |
| 836 | -281枚 |
| 834 | -999枚 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 675 | 7,794枚 |
| 682 | 1,058枚 |
| 678 | 681枚 |
| 679 | 668枚 |
| 677 | 131枚 |
| 680 | -132枚 |
| 681 | -142枚 |
| 683 | -210枚 |
| 685 | -395枚 |
| 676 | -604枚 |
| 684 | -1,699枚 |
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 934 | 3,324枚 |
| 928 | 1,716枚 |
| 935 | 1,431枚 |
| 933 | 191枚 |
| 930 | -87枚 |
| 932 | -355枚 |
| 929 | -651枚 |
| 931 | -782枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 885 | 2,722枚 |
| 890 | 2,523枚 |
| 879 | 1,682枚 |
| 889 | 797枚 |
| 883 | 481枚 |
| 887 | 400枚 |
| 892 | 190枚 |
| 882 | -14枚 |
| 880 | -144枚 |
| 891 | -249枚 |
| 881 | -586枚 |
| 888 | -682枚 |
| 884 | -787枚 |
L東京喰種
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 645 | 8,644枚 |
| 649 | 744枚 |
| 655 | 448枚 |
| 653 | 123枚 |
| 641 | 111枚 |
| 651 | -20枚 |
| 643 | -66枚 |
| 642 | -131枚 |
| 646 | -188枚 |
| 648 | -375枚 |
| 652 | -580枚 |
| 647 | -613枚 |
| 650 | -959枚 |
| 654 | -970枚 |
| 644 | -2,570枚 |
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 671 | 6,266枚 |
| 673 | 234枚 |
| 674 | -2,685枚 |
| 672 | -3,224枚 |
『ABC静岡中吉田店』
過去レポート>>
もどる
